?
0
Objekt se nachází při místní cestě | Ano |
---|---|
Mezi objektem a pláží se nachází místní cesta | Ano |
Objekt se nachází u pláže | Ano |
Možný přístup automobilem | Ano |
Objekt se nachází v relativně tichém prostředí | Ano |
Objekt se nachází na samotě | Ne |
Objekt je obklopen zelení | Ano |
Moře | 10 m |
---|---|
Pláž | 10 m |
Centrum | 13 km - Novalja |
Obchod | 190 m |
Restaurace | 20 m |
Rychlá lékařská pomoc | 13 km |
Lékárna | 13 km |
Informační centrum | 250 m |
Pošta | 6 km |
Směnárna | 6 km |
Bankomat | 13 km |
Diskotéka | 13 km |
Potápěčské centrum | 190 m |
Nejbližší pláž | Ostatní pláže | |
Druh | Oblázková, betonové desky | Oblázková, kamenitá, betonové desky, skály |
Vstup do moře | Dlouhá mělčina | Krátká mělčina |
Přírodní stín | Ne | Ano |
"Privátní" pláž | Ne | Ne |
Sprchy na pláži | Ne | Ne |
Zábava na pláži | Ne | Ne |
Pláž vhodná pro nudisty (neoficiální) | Ne | Ne |
Oficiální nudistická pláž | Ne | Ne |
Dvůr | 300 m2 |
---|---|
→Prostor pro děti | Ano |
→Prostor na posezení | Ano |
→Sprcha | Ne |
Parkoviště | |
→Počet parkovacích míst | 2 |
→Vzdálenost od objektu | Na dvoře |
Gril | |
→Soukromý gril | K-4078 |
Vhodné pro osoby s invaliditou | Ne |
Dostupné | Cena | |
Snídaně | Ne | |
Polopenze | Ne | |
Plná penze | Ne |
WiFi | Ano |
---|---|
Dětská postýlka | Ano |
Fén | Ano |
Žehlička | Ano |
Slunečníky | Ano |
Lehátka | Ano |
Domácí mazlíčci | Ne |
Přistýlka | Ne |
Kouření je povoleno | Ne |
Dům 4078 ve městě Jakišnica, Pag - Kvarner je od moře vzdálený 10 m. Nejbližší pláž objektu je oblázková. Tento objekt je zařazen do kategorie "Ubytování u moře". V objektu nejsou jiné apartmány a pokoje, proto budete během Vaší dovolené jedinými hosty v objektu. Během Vašeho pobytu v objektu nebudou bydlet domácí.
V tomto objektu je používaní internetu zahrnuto v ceně. Dvůr kolem objektu má 300 m2. Tento objekt Vám nabízí možnost parkování. Od objektu jsou Vám pěšky dostupné: Obchod, Restaurace. Služby, které se jsou vzdálené více než 1 km jsou: Lékárna, Rychlá lékařská pomoc, Bankomat, Diskotéka, Centrum.
V objektu pobývají i jiní hosté. | Ne | ||
---|---|---|---|
Domácí žijí nebo občas pobývají v objektu | Ne | ||
Znalost cizích jazyků | Slabě | Dobře | Výborně |
němčina | Ano | ||
angličtina | Ano | ||
italština | Ano | ||
slovinština | Ano |
Dům 4078 ve městě Jakišnica, Pag - Kvarner je od moře vzdálený 10 m. Nejbližší pláž objektu je oblázková. Tento objekt je zařazen do kategorie "Ubytování u moře". V objektu nejsou jiné apartmány a pokoje, proto budete během Vaší dovolené jedinými hosty v objektu. Během Vašeho pobytu v objektu nebudou bydlet domácí.
V tomto objektu je používaní internetu zahrnuto v ceně. Dvůr kolem objektu má 300 m2. Tento objekt Vám nabízí možnost parkování. Od objektu jsou Vám pěšky dostupné: Obchod, Restaurace. Služby, které se jsou vzdálené více než 1 km jsou: Lékárna, Rychlá lékařská pomoc, Bankomat, Diskotéka, Centrum.
Dodatečné informace | ||
---|---|---|
Gril (privátní) |
Dům K-4078 | |||
---|---|---|---|
Počet osob | 4 | 5 | 6 |
12.06. - 05.09. |
500 € | 500 € | 584 € |
01.05. - 12.06. |
334 € | 350 € | 367 € |
05.09. - 01.12. |
334 € | 334 € | 334 € |
01.04. - 01.05. |
250 € | 267 € | 300 € |
01.01. - 15.01. 01.12. - 01.01. |
250 € | 250 € | 250 € |
15.01. - 01.04. |
167 € | 200 € | 234 € |
Uvedené ceny platí za přenocování v dané ubytovací jednotce při výše uvedeném počtu osob.
Příplatek za krátký termín se neúčtuje.
Osoby nad kapacitu ubytovací jednotky (povinné nahlášení předem) |
---|
Dítě nad kapacitu ubytovací jednotky (0 - 3 roky) bez nároku na lůžko: |
→ Zahrnuto v ceně |
Pobytová taxa je zahrnutá v ceně a neplatí se dodatečně.
Dodatečné služby a příplatky | |
---|---|
Klimatizace • Závěrečný úklid • WiFi • Žehlička • Fén • Slunečníky • Lehátka • Dětská postýlka • Parkoviště • Pobytová taxa | Zahrnuto v ceně |
Dostupnost doplňkových služeb pro vybraný termín je nutno předem prověřit. Zejména to platí pro služby, které jsou počtem omezené (parkování, možnost přistýlky...). Doplňkové služby, které nejsou zahrnuté v kalkulaci ceny, se platí na místě přímo majiteli objektu, ale pouze tehdy, pokud je klient využije.
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Místnost | Povrch | Opis |
---|---|---|
Vchod | - |
Samostatný vstup
|
Obývací pokoj | 22 m2 |
Počet lůžek:
2
› Gauč (2)
Místnost je spojená:
› S místností "Terasa"
Klimatizace
|
Jídelna | 7 m2 |
|
Kuchyně | 2 m2 |
Standardní vybavení
› Lednička, Dřez na umývání nádobí, Sporák |
Ložnice 1 | 10 m2 |
Počet lůžek:
2
› Manželská postel (2)
Místnost je spojená:
› S místností "Balkon" |
Ložnice 2 | 10 m2 |
Počet lůžek:
2
› Manželská postel (2) |
Koupelna | 3 m2 |
Vana
Sprchový kout |
Chodba | 2 m2 |
Klimatizace
|
Terasa | 25 m2 |
Místnost je spojená:
› S místností "Obývací pokoj"
Výhled na moře
Ochrana před sluncem |
Balkon | 4 m2 |
Místnost je spojená:
› S místností "Ložnice 1"
Výhled na moře
Ochrana před sluncem › Stříška |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |