?
0
Objekt befindet sich neben der Straße | Nein |
---|---|
Zwischen Objekt und Strand befindet sich die Lokalstraße | Ja |
Objekt befindet sich neben dem Strand | Nein |
Anfahrt mit dem Auto möglich | Ja |
Objekt befindet sich in einer relativ ruhigen Umgebung | Ja |
Objekt befindet sich in einer Alleinlage. | Nein |
Meer | 160 m |
---|---|
Strand | 160 m |
Zentrum | 150 m |
Lebensmittelgeschäft | 80 m |
Restaurant | 160 m |
Ambulanz | 30 m |
Apotheke | 30 m |
Tourist-Information | 160 m |
Poststelle | 100 m |
Wechselstube | 100 m |
Bankomat | 40 m |
Diskothek | 12 km |
Tauchzentrum | 12 km |
Fährhafen | 10 km |
Autovermietung | 10 km |
Tankstelle | 9 km |
Supermarkt | 40 m |
Nächster Strand | Die anderen Strände | |
Art | Kieselsteinstrand | Sand, kieselsteinstrand, steinig, betonplatten, riff (große steine) |
Meereseingang | Kurzes Flachwasser | Langes Flachwasser |
Natürlicher Schatten | Ja | Ja |
"Privatstrand" | Nein | Nein |
Duschen am Strand | Nein | Ja |
Unterhaltungsprogramm | Ja | Ja |
Strand geeignet für FKK (inoffiziell) | Nein | Nein |
Offizieller FKK-Strand | Nein | Nein |
Lokal | Nein | Ja |
Tretboots | Nein | Ja |
Sonnenschirme, Liegestühle | Nein | Ja |
Parkplatz in der Nähe | Nein | Ja |
Für Behinderte ( völlig adaptiert ) | Nein | Ja |
Hof | Nein |
---|---|
Parkplatz | |
→Anzahl der Parkplätze | 1 |
→Entfernung vom Objekt | im Hof |
→Die Autos werden hintereinander geparkt | Ja |
Grill | |
→Gemeinsamer Grill | Ja |
Geeignet für Behinderte | Nein |
Erhältlich | Preis | |
Frühstück | Nein | |
Halbpension | Nein | |
Vollpension | Nein |
WiFi | Ja |
---|---|
Kinderbett | Nein |
Haustiere | Nein |
Zusatzbett | Nein |
Rauchen erlaubt | Nein |
Objekt 22205 im Ort Postira, Brač - Mitteldalmatien hat Unterkunftseinheiten vom Typ Studio (1) und ist 160 m von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Das Objekt besitzt keine anderen Appartements, somit werden keine anderen Gäste dort sein. Die Hausbesitzer werden während Ihres Urlaubes im Objekt sein.
Im Objekt ist kostenlose Internet Nutzung ermöglicht. Das Objekt hat keinen eigenen Garten. Neben diesem Objekt besteht der Parkplatz, dessen Verfügbarkeit man im Voraus überprüfen muss. Im Umkreis von 1 km befinden sich:Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Bankomat, Zentrum, Restaurant. Mehr als einen Kilometer entfernt sind: Diskothek.
Im Objekt wohnen auch andere Gäste | Nein | ||
---|---|---|---|
Die Hausherren leben oder wohnen zeitweilig im Objekt | Ja | ||
Fremdsprachenkenntnisse | Schwach | Gut | Hervorragend |
Deutsch | Ja | ||
Englisch | Ja | ||
Italienisch | Ja |
Objekt 22205 im Ort Postira, Brač - Mitteldalmatien hat Unterkunftseinheiten vom Typ Studio (1) und ist 160 m von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Kiesstrand. Das Objekt besitzt keine anderen Appartements, somit werden keine anderen Gäste dort sein. Die Hausbesitzer werden während Ihres Urlaubes im Objekt sein.
Im Objekt ist kostenlose Internet Nutzung ermöglicht. Das Objekt hat keinen eigenen Garten. Neben diesem Objekt besteht der Parkplatz, dessen Verfügbarkeit man im Voraus überprüfen muss. Im Umkreis von 1 km befinden sich:Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Bankomat, Zentrum, Restaurant. Mehr als einen Kilometer entfernt sind: Diskothek.
Zusätzliche Informationen | ||
---|---|---|
TV-Programm per Antennenempfang | Grill (gemeinsam) |
Studio AS-22205-a | ||
---|---|---|
Personenanzahl | 1 | 2 |
01.07. - 01.09. |
140 € | 140 € |
01.04. - 01.07. 01.09. - 01.11. |
120 € | 120 € |
Die angegebenen Preise sind gültig für Übernachtung in der gewählten Unterkunftseinheit für die oben angegebene Personenanzahl.
Der Aufpreis für kurzen Aufenthalt wird nicht berechnet.
Personen außerhalb der Kapazität (vorherige Anmeldung (bei Buchung) ist verpflichtend) |
---|
Kind außerhalb der Kapazität (0-3 Jahre) ohne Bettnutzung: |
→ Im Preis inbegriffen |
Die Kurtaxe ist im Preis inbegriffen und wird nicht zusätzlich bezahlt.
Zusätzliche Dienstleistungen und Kosten | |
---|---|
Klimaanlage • Endreinigung • WiFi • Parkplatz • Kurtaxe | Im Preis inbegriffen |
Die Verfügbarkeit zusätzlicher Dienstleistungen im gebuchten Termin sollte im Voraus überprüft werden. Dies gilt besonders für Dienstleistungen deren Nutzung mengenbegrenzt ist (Parkplatz, Zusatzbett ...). Zusätzliche Dienstleistungen die nicht in der Preiskalkulation angezeigt sind, werden direkt dem Anbieter bezahlt, aber nur unter der Bedingung, dass der Kunde diese auch nutzt.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Raum | Oberfläche | Beschreibung |
---|---|---|
Eingang | - |
Separater Eingang
|
Esszimmer | 2 m2 |
|
Küche | 4 m2 |
Standardausrüstung
› Kühlschrank, Spülbecken, Herd, Backofen, Mikrowelle (auf Anfrage) |
Schlafzimmer | 12 m2 |
Anzahl der Betten:
2
› Doppelbett (2)
Der Raum ist verbunden:
› Mit dem Raum "Balkon"
Klimaanlage
|
Badezimmer | 4 m2 |
Badewanne
Dusche-Wanne |
Balkon | 3 m2 |
Der Raum ist verbunden:
› Mit dem Raum "Schlafzimmer"
Meeresblick
Sonnenschutz › Überdachung |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |