?
0
Das Haus 3546 in der Stadt Dubrovnik, Dubrovnik - Süddalmatien verfügt über Unterkunftseinheiten vom Typ Zimmer (8) und ist 400 m vom Meer entfernt. Der nächstgelegene Strand besteht aus Kiesstrand. Das Objekt hat mehrere Unterkunftseinheiten, so ist es möglich, dass sich während Ihres Urlaubes auch andere Gäste dort befinden werden. Die Hausbesitzer werden während Ihres Urlaubes im Objekt wohnen.
In diesem Objekt ist die Internetnutzung im Preis inbegriffen. Die Grundfläche um das Objekt herum beträgt 100 m2. Bei diesem Objekt können Sie den Parkplatz benutzen. Vom Objekt aus zu Fuß erreichbar sind: Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Medizinischer Notruf, Bankomat, Restaurant. Einrichtungen die mehr als einen Kilometer entfernt sind: Diskothek, Zentrum.
Zusätzliche Informationen | ||
---|---|---|
Satellitenprogramm | Tragbarer Grill | Haustiere |
Zimmer S-3546-h | ||
---|---|---|
Personenanzahl | 1 | 2 |
01.07. - 01.09. |
49 € | 97 € |
01.04. - 01.07. 01.09. - 01.10. |
47 € | 94 € |
01.01. - 01.04. 01.10. - 31.12. |
40 € | 80 € |
Die angegebenen Preise sind gültig für Übernachtung in der gewählten Unterkunftseinheit für die oben angegebene Personenanzahl.
* Die Preisliste der Unterkunftseinheit für das Jahr 2025 ist nicht verfügbar. Für die Überprüfung der aktuellen Preise und Verfügbarkeit, kontaktieren Sie die Agentur.
Der Aufpreis für kurzen Aufenthalt wird nicht berechnet.
Personen außerhalb der Kapazität (vorherige Anmeldung (bei Buchung) ist verpflichtend) |
---|
Kind außerhalb der Kapazität (0-3 Jahre) ohne Bettnutzung: |
→ Im Preis inbegriffen |
Die Kurtaxe ist im Preis inbegriffen und wird nicht zusätzlich bezahlt.
Zusätzliche Dienstleistungen und Kosten | |
---|---|
Wäschewaschen außerhalb der Unterkunftseinheit | +7,00 € / Waschen |
Klimaanlage • Endreinigung • Haustiere • WiFi • Bügeleisen • Bügelbrett • Föhn • Tragbarer Grill • Parkplatz • Kurtaxe | Im Preis inbegriffen |
Die Verfügbarkeit zusätzlicher Dienstleistungen im gebuchten Termin sollte im Voraus überprüft werden. Dies gilt besonders für Dienstleistungen deren Nutzung mengenbegrenzt ist (Parkplatz, Zusatzbett ...). Zusätzliche Dienstleistungen die nicht in der Preiskalkulation angezeigt sind, werden direkt dem Anbieter bezahlt, aber nur unter der Bedingung, dass der Kunde diese auch nutzt.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Raum | Oberfläche | Beschreibung |
---|---|---|
Eingang | - | |
Schlafzimmer | 9 m2 |
Anzahl der Betten:
2
› 2 x Bett (1)
Der Raum ist verbunden:
› Mit dem Raum "Badezimmer"
Klimaanlage
|
Badezimmer | 2 m2 |
Der Raum ist verbunden:
› Mit dem Raum "Schlafzimmer"
Badewanne
Dusche-Wanne |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |