?
0
Eine Unterkunft in den Unterkunftseinheiten vom Typ Zimmer (13) können Sie im Objekt 23243 im Ort Šilo, Krk - Kvarner finden. Das Haus ist 50 m vom Meer entfernt und befindet sich in der Kategorie "Objekte am Strand". Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist Betonplatten. Da es mehrere Einrichtungseinheiten sind, werden sich während Ihres Urlaubes, wahrscheinlich noch andere Gäste im Objekt befinden. Die Hausbesitzer wohnen nicht im Objekt.
Kostenloser Internetzugang ist gewährt. Der Hof des Objektes hat eine Grundfläche von 650 m2. Den Gästen steht der Parkplatz zur Verfügung, aber die Verfügbarkeit muss im Voraus überprüft werden. Zu Fuß können Sie folgende Orte erreichen: Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Bankomat, Zentrum, Restaurant.
Zusätzliche Informationen | ||
---|---|---|
Satellitenprogramm | Kühlschrank |
Zimmer S-23243-b | ||
---|---|---|
Personenanzahl | 1 | 2 |
20.07. - 26.08. |
212 €
190,80 € |
212 €
190,80 € |
26.08. - 16.09. |
199 €
179,10 € |
199 €
179,10 € |
15.06. - 20.07. |
192 €
172,80 € |
192 €
172,80 € |
01.01. - 15.06. |
170 €
153 € |
170 €
153 € |
16.09. - 30.11. |
157 €
141,30 € |
157 €
141,30 € |
Die angegebenen Preise sind gültig für eine Übernachtung in der gewählten Unterkunftseinheit für die oben angegebene Personenanzahl und bei einem Aufenthalt länger als 3 Übernachtungen.
Personen außerhalb der Kapazität (vorherige Anmeldung (bei Buchung) ist verpflichtend) |
---|
Kind außerhalb der Kapazität (0-3 Jahre) ohne Bettnutzung: |
→ Im Preis inbegriffen |
Zusätzliche Dienstleistungen und Kosten | |
---|---|
Wäschewaschen außerhalb der Unterkunftseinheit | +15,00 € / Waschen |
Kurtaxe | zusätzlich berechnet |
Frühstück • Klimaanlage • Endreinigung • WiFi • Föhn • Parkplatz | Im Preis inbegriffen |
Die Verfügbarkeit zusätzlicher Dienstleistungen im gebuchten Termin sollte im Voraus überprüft werden. Dies gilt besonders für Dienstleistungen deren Nutzung mengenbegrenzt ist (Parkplatz, Zusatzbett ...). Zusätzliche Dienstleistungen die nicht in der Preiskalkulation angezeigt sind, werden direkt dem Anbieter bezahlt, aber nur unter der Bedingung, dass der Kunde diese auch nutzt.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Raum | Oberfläche | Beschreibung |
---|---|---|
Eingang | - |
Separater Eingang
|
Schlafzimmer | 15 m2 |
Anzahl der Betten:
2
› Doppelbett (2)
Klimaanlage
|
Badezimmer | 6 m2 |
Badewanne
Dusche-Wanne |
Balkon | 3 m2 |
Meeresblick
Sonnenschutz |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |