?
0
La casa 15708 en Brodarica, Šibenik - Dalmacia norte tiene unidades de alojamiento del tipo Estudio (2) y está a 210 m de distancia del mar. La playa más cercana a este alojamiento es piedra. Es probale que otros huéspedes se alojen en los apartamentos de las otras casas. Los propietários también residen en la casa.
En la casa es posible usar Internet de forma gratuita. El patio tiene una superficie de 20 m2. Los huéspedes también pueden utilizar el aparcamiento contiguo a la casa, sin embargo, es necesario comprobar la disponibilidad con antelación. Comercio, Cajero automático, Restaurante se puede llegar a pie. A una distancia mayor de un kilómetro puede encontar lo siguiente: Farmacia, Urgencias médicas, Club nocturno, Centro.
Información adicional | ||
---|---|---|
Programa TV terreste | Barbacoa (compartido) | Se permite fumar |
Estudio AS-15708-b | ||
---|---|---|
Número de personas | 1 | 2 |
01/07 - 01/09 |
€ 100
€ 90 |
€ 117
€ 105,30 |
01/06 - 01/07 |
€ 84
€ 75,60 |
€ 100
€ 90 |
01/09 - 31/10 |
€ 67
€ 60,30 |
€ 84
€ 75,60 |
Los precios mostrados son válidos para una noche en la unidad de alojamiento seleccionada para el número de personas especificadas anteriormente y para el número de noches superiores a 3.
Personas fuera de capacidad (anticipación requerida) |
---|
El niño más allá de la capacidad de (0-3 años). Sin cama: |
→ Incluido en el precio |
Impuesto turístico está incluido en el precio y no se cobrará extra.
Servicios y costos adicionales | |
---|---|
Aire acondicionado | +€ 10,00 / dia |
Limpieza final • WiFi • Plancha de ropa • Tabla de planchar • Secador para el pelo • Aparcamiento • Impuesto de estancia | Incluido en el precio |
La disponibilidad de servicios adicionales para el periodo reservado se debe comprobar por anticipado. Especialmente, esto se aplica a los servicios cuya cantidad es limitada (estacionamiento, cama auxiliar...). Los servicios adicionales no se muestran en la calculación del precio se pagará directamente al propietario sólo si el huésped lo utiliza.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Habitación | Superficie | Descripción |
---|---|---|
Entrada | - |
Entrada especial
|
Comedor | 3 m2 |
|
Cocina | 2 m2 |
Equipamiento estándar de cocina
› Refrigerador, Fregadero, Cocina económica |
Dormitorio | 11 m2 |
Cantidad de camas:
2
› Cama de matrimonio - cama cuyas dimensiones son menores a las de una cama normal. (2)
Aire acondicionado
|
Baño | 3 m2 |
Bañera
Ducha-bañera |
Balcón | 4 m2 |
Vistas al mar
Protección del sol |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |