?
0
La casa 5777 en Sukošan, Zadar - Dalmacia norte tiene unidades de alojamiento del tipo Apartamento (4) y está a 300 m de distancia del mar. La playa más cercana a este alojamiento es piedra. La casa esta dividida en varias unidades de alojamiento por lo que es probable que haya otros huéspedes presentes durante su estancia. Los propietários también residen en la casa.
En esta casa el uso de internet esta incluido en el precio. La superficie del patio es de 150 m2. Los huéspedes también pueden utilizar el aparcamiento contiguo a la casa, sin embargo, es necesario comprobar la disponibilidad con antelación. A pie se llega a: Comercio. A una distancia mayor de un kilómetro puede encontar lo siguiente: Farmacia, Urgencias médicas, Cajero automático, Club nocturno, Centro, Restaurante.
Información adicional | ||
---|---|---|
Canales de televisión por satélite | Barbacoa (compartido) |
Apartamento A-5777-d | |||
---|---|---|---|
Número de personas | 1 | 2 | 3 |
01/07 - 01/09 |
€ 84 | € 109 | € 125 |
01/04 - 01/07 01/09 - 15/10 |
€ 59 | € 67 | € 75 |
Los precios indicados son válidos para pasar la noche en el alojamiento seleccionado para el número anteriormente indicado de personas.
Recargo para estancias cortas no se cobran.
Personas fuera de capacidad (anticipación requerida) |
---|
Cama adicional: 1 |
→ +€ 10,00 / dia |
Impuesto turístico está incluido en el precio y no se cobrará extra.
Servicios y costos adicionales | |
---|---|
Aire acondicionado • Limpieza final • WiFi • Cuna • Aparcamiento • Impuesto de estancia | Incluido en el precio |
La disponibilidad de servicios adicionales para el periodo reservado se debe comprobar por anticipado. Especialmente, esto se aplica a los servicios cuya cantidad es limitada (estacionamiento, cama auxiliar...). Los servicios adicionales no se muestran en la calculación del precio se pagará directamente al propietario sólo si el huésped lo utiliza.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Habitación | Superficie | Descripción |
---|---|---|
Entrada | - | |
Comedor | 9 m2 |
La habitación está conectada:
› Con la habitación "Terraza"
Aire acondicionado
|
Cocina | 2 m2 |
Equipamiento estándar de cocina
› Refrigerador con congelador, Fregadero, Cocina económica, Horno |
Dormitorio | 16 m2 |
Cantidad de camas:
3
› Cama de matrimonio (2) › Cama (1) |
Baño | 3 m2 |
Bañera
Ducha-bañera |
Pasillo | 3 m2 |
|
Terraza | 13 m2 |
La habitación está conectada:
› Con la habitación "Comedor"
Vistas al mar
Protección del sol › Toldo |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |