?
0
La casa 21693 en Malinska, Krk - Kvarner tiene unidades de alojamiento del tipo Apartamento (1) y está a 550 m de distancia del mar. La playa más cercana a este alojamiento es piedra. La casa no cuenta con otros apartamentos, lo que significa que serán los únicos huéspedes. Los propietarios no residirán.
La conexión a Internet está incluido en el precio de este único alojamiento. El área de patio tiene una superficie de 50 m2. Hay un aparcamiento contiguo a esta instalación, sin embargo es necesario comprobar la disponibilidad por adelantado. A poca distancia de la casa: Comercio, Farmacia, Cajero automático, Club nocturno, Centro, Restaurante.
Información adicional | ||
---|---|---|
Programa TV terreste | Lavadora | Barbacoa (compartido) |
Apartamento A-21693-a | |||
---|---|---|---|
Número de personas | 3 | 4 | 5 |
01/07 - 25/08 |
€ 332
€ 298,80 |
€ 375
€ 337,50 |
€ 420
€ 378 |
01/01 - 01/07 25/08 - 31/12 |
€ 265
€ 238,50 |
€ 287
€ 258,30 |
€ 332
€ 298,80 |
Los precios mostrados son válidos para una noche en la unidad de alojamiento seleccionada para el número de personas especificadas anteriormente y para el número de noches superiores a 3.
Impuesto turístico está incluido en el precio y no se cobrará extra.
Servicios y costos adicionales | |
---|---|
Aire acondicionado • Limpieza final • WiFi • Secador para el pelo • Aparcamiento • Impuesto de estancia | Incluido en el precio |
La disponibilidad de servicios adicionales para el periodo reservado se debe comprobar por anticipado. Especialmente, esto se aplica a los servicios cuya cantidad es limitada (estacionamiento, cama auxiliar...). Los servicios adicionales no se muestran en la calculación del precio se pagará directamente al propietario sólo si el huésped lo utiliza.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Habitación | Superficie | Descripción |
---|---|---|
Entrada | - |
Entrada especial
|
Sala de estar | 10 m2 |
Aire acondicionado
|
Comedor | 8 m2 |
|
Cocina | 7 m2 |
Equipamiento estándar de cocina
› Refrigerador, Fregadero, Cocina económica, Horno |
Dormitorio 1 | 12 m2 |
Cantidad de camas:
2
› Cama de matrimonio (2)
Aire acondicionado
|
Dormitorio 2 | 14 m2 |
Cantidad de camas:
3
› Cama de matrimonio (2) › Cama - cama cuyas dimensiones son menores a las de una cama normal. (1)
Aire acondicionado
|
Baño | 6 m2 |
Bañera
Ducha-bañera |
Pasillo | 5 m2 |
|
Balcón | 7 m2 |
Vistas al mar
Protección del sol › Toldo |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |