?
0
A/Az 22597 objektum (Trogir, Trogir - Közép-Dalmácia) a/az Szoba (1), Apartman (1) típusú szállásegység(ek)et tartalmazza és a tengertől 10 m-re fekszik. A szálláshelyhez legközelebb eső strand sziklák. Az objektum több szállásegységet foglal magába, így az Ön tartózkodásának időtartama alatt valószínűleg más vendégek is tartózkodnak majd ott. A tulajdonosok nem laknak az objektumban az Ön nyaralásának ideje alatt.
Ebben a házban az internet használatát tartalmazza az ár. A szálláshely nem rendelkezik saját udvarral. Ennél az objektumnál használható parkoló, melynek elérhetőségét szükséges előre ellenőrizni. Az objektumtól gyalogos távolságra található: Bolt, Gyógyszertár, Bankomat, Éjszakai szórakozóhely, Központ, Étterem.
További információk | ||
---|---|---|
Szatelit TV csatorna |
Szoba S-22597-a | ||
---|---|---|
Személyek száma | 1 | 2 |
06.30. - 08.26. |
117 €
105,30 € |
117 €
105,30 € |
05.31. - 06.30. 08.26. - 09.15. |
100 €
90 € |
100 €
90 € |
05.01. - 05.31. 09.15. - 09.30. |
84 €
75,60 € |
84 €
75,60 € |
04.15. - 05.01. 09.30. - 10.31. |
67 €
60,30 € |
67 €
60,30 € |
A feltüntetett árak éjszakánként értendők a kiválasztott szálláshelyen a fent megadott számú személyre.
A rövid tartózkodás miatt felára fizetendő.
Az ár magában foglalja a tartózkodási illetéket is, így azt nem szükséges külön fizetni.
További szolgáltatások és költségek | |
---|---|
Légkondicionálás • Végleges tisztítás • WiFi • Parkolóhely • Idegenforgalmi adó | Tartalmazza az ár |
A további szolgáltatások elérhetőségét a kívánt időszakban vonatkozóan előre egyeztetni kell . Főképp az olyan szolgáltatások esetén, amelyek korlátozott számban vehetőek igénybe (pl. parkolóhely, pótágy, stb.). Az olyan egyéb szolgáltatások használati díját, melyek nem szerepelnek az árkalkulációban, a szállás tulajdonosának szükséges majd fizetni.
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Helyiség | Felszín | leírás |
---|---|---|
Bejárat | - |
Külön bejárat
|
Hálószoba | 18 m2 |
Ágyak száma:
2
› Franciaágy (2)
A helyiség összekötött:
› Helyiséggel "Fürdőszoba"
Légkondiciánálás
|
Fürdőszoba | 3 m2 |
A helyiség összekötött:
› Helyiséggel "Hálószoba"
Fürdőkád
Zuhanyzó |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |