?
0
Huis 22664 in Postira, Brač - Midden-Dalmatie heeft accommodatie-eenheden van het type Appartement (1) en ligt 250 m verwijderd van de zee. Het dichtstbijzijnde strand bij deze accommodatie is kiezelstrand. Aangezien het object geen andere appartementen of kamers heeft, zullen er geen andere gasten in het object aanwezig zijn tijdens uw verblijf. Eigenaar woont in het object tiijdens uw verblijf
In dit huis kunt u gratis gebruik maken van het internet Het gebouw beschikt niet over een eigen tuin. Dit object heeft een parkeerplaats. Op loopafstand van het object bevinden zich: Winkel, Restaurant. Op meer dan een kilometer afstand bevinden zich: Appotheek, Pin automaat, Discoclub, Centrum.
Extra informatie | ||
---|---|---|
Satelliet TV programma | Barbeque (prive) |
Appartement A-22664-a | |||
---|---|---|---|
Aantal personen | 1 | 2 | 3 |
15-07 - 16-08 |
€ 142 | € 142 | € 142 |
01-06 - 15-07 16-08 - 30-09 |
€ 122 | € 122 | € 122 |
Weergegeven prijzen gelden per overnachting in de geselecteerde accommodatie voor het boven aangegeven aantal personen.
Er zal geen toeslag voor een kort verblijf in rekening worden gebracht
Personen buiten capaciteit (verplicht van tevoren te melden) |
---|
Kind buiten capaciteit (0-3 god.) zonder bed: |
→ Bij de prijs inbegrepen |
Toeristenbelasting is bij de prijs inbegrepen en wordt niet apart berekend.
Extra services en kosten | |
---|---|
Wasruimte buiten de accommodatie | +€ 15,00 / per was |
Airconditioning • Eindschoonmaak • WiFi • Parkeerplaats • Toeristenbelasting | Bij de prijs inbegrepen |
Beschikbaarheid van de extra services in de gereserveerde periode moet van tevoren gecheckt worden. Dit geldt vooral voor diensten die in beperkte aantallen beschikbaar zijn (parkeerplaats, logeerbed...). Extra services die niet vermeld staan in de prijs calculatie worden ter plaatse aan de eigenaar betaald in geval de klant er gebruik van maakt.
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Kamer | Oppervlakte | Beschrijving |
---|---|---|
De ingang | - |
Aparte ingang
|
Eetkamer | 12 m2 |
Aantal slaapplaatsen:
1
› Zitbank (1)
De ruimte is verbonden met:
› Met de "Terras"
Airconditioning
|
Keuken | 3 m2 |
Standaarduitrusting
› Koelkast, Wasbak, Fornuis |
Slaapkamer | 10 m2 |
Aantal slaapplaatsen:
2
› Tweepersoonsbed (2) |
Badkamer | 4 m2 |
Badkuip
Douche-bad |
Terras | 30 m2 |
De ruimte is verbonden met:
› Met de "Eetkamer"
Uitzicht op zee
Bescherming tegen de zon › Parasol |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |