?
0
Huis 7265 in Poreč, Poreč - Istrie heeft accommodatie-eenheden van het type Appartement (1) en ligt 750 m verwijderd van de zee. Het dichtstbijzijnde strand bij deze accommodatie is kiezelstrand. Er bestaat een mogelijkheid dat er tijdens uw vakantie ook andere gasten in het object verblijven. De eigenaar woont niet in het object tijdens uw verblijf
In dit huis is er gratis internet Het gebouw beschikt niet over een eigen tuin. In de buurt bevinden zich: Winkel, Appotheek, Eerste Hulp (EHBO), Pin automaat, Discoclub, Centrum, Restaurant.
Extra informatie | ||
---|---|---|
Satelliet TV programma | Wasmachine |
Appartement A-7265-a | ||
---|---|---|
Aantal personen | 1 | 2 |
30-06 - 31-08 27-12 - 01-01 |
€ 217
€ 195,30 |
€ 217
€ 195,30 |
31-05 - 30-06 31-08 - 27-12 |
€ 142
€ 127,80 |
€ 142
€ 127,80 |
03-01 - 31-05 |
€ 125
€ 112,50 |
€ 125
€ 112,50 |
De getoonde prijzen gelden voor overnachtingen in de geselecteerde faciliteit voor het bovengenoemde aantal personen en voor het aantal overnachtingen langer dan 3.
Toeristenbelasting is bij de prijs inbegrepen en wordt niet apart berekend.
Extra services en kosten | |
---|---|
Airconditioning • Eindschoonmaak • WiFi • Strijkijzer • Strijkplank • Haarfohn • Toeristenbelasting | Bij de prijs inbegrepen |
Beschikbaarheid van de extra services in de gereserveerde periode moet van tevoren gecheckt worden. Dit geldt vooral voor diensten die in beperkte aantallen beschikbaar zijn (parkeerplaats, logeerbed...). Extra services die niet vermeld staan in de prijs calculatie worden ter plaatse aan de eigenaar betaald in geval de klant er gebruik van maakt.
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Kamer | Oppervlakte | Beschrijving |
---|---|---|
De ingang | - |
Aparte ingang
|
Woonkamer | 18 m2 |
|
Eetkamer | 10 m2 |
|
Keuken | 3 m2 |
Standaarduitrusting
› koel-vries combinatie koelkast, Wasbak, Fornuis, Magnetron (op aanvraag) |
Slaapkamer | 13 m2 |
Aantal slaapplaatsen:
2
› Tweepersoonsbed (2)
Airconditioning
|
Badkamer | 4 m2 |
Badkuip
Douche-bad |
Gang | 4 m2 |
|
ubytování do 200 metrů od pláže
![]() |
apartmánové domy
![]() |
domy a vily - bez dalších klientů a majitele
![]() |
ubytování v první linii u moře
![]() |
s domácím mazlíčkem
![]() |
s úvazem na loď
![]() |
ubytování s bazénem
![]() |
luxusní vily
![]() |
mobilní domky
![]() |
robinzonády
![]() |
hotely
![]() |
majáky
![]() |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |