?
0
Het object bevindt zich naast de hoofdweg | Ja |
---|---|
Tussen het object en het strand loopt een lokale weg | Ja |
Het object bevindt zich naast het strand | Nee |
Bereikbaar met de auto | Ja |
Het object bevindt zich op een relatief rustige plek. | Ja |
Het object ligt afgelegen | Nee |
Zee | 2,5 km |
---|---|
Strand | 3,3 km |
Centrum | 4,5 km - Rab |
Winkel | 3,5 km |
Restaurant | 100 m |
Eerste Hulp (EHBO) | 4 km |
Appotheek | 4 km |
Toeristische informatie | 2,5 km |
Postkantoor | 3,5 km |
Wissel kantoor | 4 km |
Pin automaat | 4 km |
Discoclub | 4 km |
Duik centrum | 4 km |
Veerhaven | 9,5 km |
Busstation | 4 km |
Rent-a-car | 3 km |
Tankstation | 4 km |
Dichtstbijzijnde strand | Overige stranden | |
Locatie | Kampor | - |
Type | Zand | Zand, kiezelstrand, beton platen |
Ingang in de zee | Ondiep water | Ondiep water |
Natuurlijke schaduw | Nee | Ja |
"Privé" strand | Nee | Nee |
Douches op het strand | Nee | Ja |
amusement op het strand | Nee | Ja |
Strand geschikt voor nudisten (niet officieel) | Nee | Nee |
Erkend naaktstrand | Nee | Nee |
Speeltuin | Nee | Ja |
Tuin | 200 m2 |
---|---|
→Geschikt voor kinderen | Ja |
→Zithoek in de tuin | Ja |
→Douche | Nee |
Parkeerplaats | |
→Aantal parkeerplaatsen | 4 |
→Afstand tot het object | In de tuin |
Barbeque | |
→Gezamelijke barbecue | Ja |
geschikt voor mindervaliden | Nee |
Beschikbaar | Prijs | |
Ontbijt | Nee | |
Half pension | Nee | |
Vol pension | Nee |
WiFi | Ja |
---|---|
Kinderbed | Nee |
Haarfohn | Ja |
Huisdieren | Nee |
Logeerbed | Ja |
Roken toegestaan | Ja |
Huis 23315 in Mundanije, Rab - Kvarner heeft accommodatie-eenheden van het type Appartement (1) en ligt 2,5 km verwijderd van de zee. Het dichtstbijzijnde strand bij deze accommodatie is zand. Aangezien het object geen andere appartementen of kamers heeft, zullen er geen andere gasten in het object aanwezig zijn tijdens uw verblijf. Eigenaar woont in het object tiijdens uw verblijf
In dit huis kunt u gratis gebruik maken van het internet Afmetingen van de tuin rond het object 200 m2. Dit object heeft een parkeerplaats. Op loopafstand van het object bevinden zich: Restaurant. Op meer dan een kilometer afstand bevinden zich: Winkel, Appotheek, Eerste Hulp (EHBO), Pin automaat, Discoclub, Centrum.
In het huis verblijven ook andere gasten | Nee |
---|---|
De eigenaar woont of verblijft af en toe in het object. | Ja |
Huis 23315 in Mundanije, Rab - Kvarner heeft accommodatie-eenheden van het type Appartement (1) en ligt 2,5 km verwijderd van de zee. Het dichtstbijzijnde strand bij deze accommodatie is zand. Aangezien het object geen andere appartementen of kamers heeft, zullen er geen andere gasten in het object aanwezig zijn tijdens uw verblijf. Eigenaar woont in het object tiijdens uw verblijf
In dit huis kunt u gratis gebruik maken van het internet Afmetingen van de tuin rond het object 200 m2. Dit object heeft een parkeerplaats. Op loopafstand van het object bevinden zich: Restaurant. Op meer dan een kilometer afstand bevinden zich: Winkel, Appotheek, Eerste Hulp (EHBO), Pin automaat, Discoclub, Centrum.
Extra informatie | ||
---|---|---|
Satelliet TV programma | Barbeque (gezamelijk) | Roken toegestaan |
Appartement A-23315-a | |||
---|---|---|---|
Aantal personen | 1 | 2 | 3 |
30-06 - 01-09 |
€ 109
€ 98,10 |
€ 109
€ 98,10 |
€ 117
€ 105,30 |
01-05 - 30-06 01-09 - 31-10 |
€ 92
€ 82,80 |
€ 92
€ 82,80 |
€ 100
€ 90 |
Weergegeven prijzen gelden per overnachting in de geselecteerde accommodatie voor het boven aangegeven aantal personen.
Er zal geen toeslag voor een kort verblijf in rekening worden gebracht
Personen buiten capaciteit (verplicht van tevoren te melden) |
---|
Kind buiten capaciteit (0-3 god.) zonder bed: |
→ Bij de prijs inbegrepen |
Logeerbed: 1 |
→ Bij de prijs inbegrepen |
Toeristenbelasting is bij de prijs inbegrepen en wordt niet apart berekend.
Extra services en kosten | |
---|---|
Airconditioning • Eindschoonmaak • WiFi • Haarfohn • Parkeerplaats • Toeristenbelasting | Bij de prijs inbegrepen |
Beschikbaarheid van de extra services in de gereserveerde periode moet van tevoren gecheckt worden. Dit geldt vooral voor diensten die in beperkte aantallen beschikbaar zijn (parkeerplaats, logeerbed...). Extra services die niet vermeld staan in de prijs calculatie worden ter plaatse aan de eigenaar betaald in geval de klant er gebruik van maakt.
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Kamer | Oppervlakte | Beschrijving |
---|---|---|
De ingang | - |
Aparte ingang
|
Eetkamer | 9 m2 |
De ruimte is verbonden met:
› Met de "Terras" |
Keuken | 6 m2 |
Standaarduitrusting
› koel-vries combinatie koelkast, Wasbak, Fornuis, Magnetron (op aanvraag) |
Slaapkamer | 16 m2 |
Aantal slaapplaatsen:
3
› Tweepersoonsbed (2) › Fauteuil (1)
Airconditioning
|
Badkamer | 4 m2 |
Badkuip
Douche-bad |
Terras | 20 m2 |
De ruimte is verbonden met:
› Met de "Eetkamer"
Uitzicht op zee
Bescherming tegen de zon › Natuurlijke schaduw |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |