?
0
Hiša 20221 v mestu Brela, Makarska - Srednja Dalmacija ima namestitvene enote tipa Apartma (1) in je oddaljena 500 m od morja. Najbližja plaža temu objektu je prodnata. Glede na to, da v objektu ne obstajajo drugi apartmaji ali sobe, boste v času vašega letovanja bili edini gost v tem objektu. Domačini v času vašega bivanja stanujejo v objektu.
V tej hiši je uporaba interneta vključena v ceno. Površina dvorišča okoli objekta je 10 m2. Pri tem objektu imate možnost uporabe parkirišča. Od objekta so vam peš dostopni: Trgovina, Restavracija. Storitveni objekti, ki se nahajajo na oddaljenosti, večji od 1 km, so: Lekarna, Nujna medicinska pomoč, Bankomat, Nočni klub, Center.
Dodatne informacije | ||
---|---|---|
Navaden TV program | Sef |
Apartma A-20221-a | ||
---|---|---|
Število gostov | 1 | 2 |
1. 08. - 1. 09. |
159 €
143,10 € |
159 €
143,10 € |
1. 07. - 1. 08. 1. 09. - 1. 10. |
142 €
127,80 € |
142 €
127,80 € |
1. 06. - 1. 07. 1. 10. - 1. 11. |
117 €
105,30 € |
117 €
105,30 € |
15. 04. - 1. 06. |
109 €
98,10 € |
109 €
98,10 € |
Prikazane cene veljajo za nočitev v izbrani namestitveni enoti za zgoraj navedeno število gostov.
Doplačilo za kratko bivanje se ne plačuje.
Osebe nad kapaciteto (obavezno predhodno obvestilo) |
---|
Pomožno ležišče: 1 |
→ +20,00 € / dan |
Turistična taksa je vključena v ceno in se dodatno ne zaračunava.
Dodatne storitve in stroški | |
---|---|
Klima • Zaključno čiščenje • WiFi • Sušilnik za lase • Parkirišče • Turistična taksa | Vključeno v ceno |
Razpoložljivost dodatnih storitev v rezerviranem terminu je potrebno preveriti v naprej. Še posebej, če so te količinsko omejene (parkirišče, pomožno ležišče...). Dodatne storitve, ki niso prikazane v kalkulaciji cene, se plačajo direktno lastniku, izključno pod pogojem, da jih gost koristi.
p | t | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
p | t | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
p | t | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
p | t | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Prostor | Površina | Opis |
---|---|---|
Vhod | - |
Poseben vhod
|
Dnevna soba | 10 m2 |
Klimatska naprava
|
Kuhinja | 6 m2 |
Standardna oprema
› Kombinirani hladilnik/zmrzovalnik, Kuhinjsko korito, Štedilnik, Mikrovalovna pečica (na povpraševanje) Klimatska naprava |
Spalnica | 12 m2 |
Število ležišč:
2
› Zakonska postelja (2) |
Kopalnica | 4 m2 |
Kopalna kad
Kad s prho |
Hodnik | 3 m2 |
|
Terasa | 8 m2 |
Pogled na morje
Zaščita pred soncem › Sončnik › Senca od objekta |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |