?
0
Hiša 4180 v mestu Vodice, Vodice - Severna Dalmacija ima namestitvene enote tipa Apartma (2) in je oddaljena 450 m od morja. Najbližja plaža temu objektu je prodnata. V ostalih apartmajih objekta bodo bivali tudi drugi gosti. Domačini v času vašega bivanja stanujejo v objektu.
Površina dvorišča okoli objekta je 60 m2. Ob objektu se nahaja parkirišče, dostopnost je potrebno preveriti vnaprej. V krogu do 1 km se nahajajo: Trgovina, Restavracija. Storitveni objekti, ki se nahajajo na oddaljenosti, večji od 1 km, so: Nujna medicinska pomoč, Nočni klub, Center.
Dodatne informacije | ||
---|---|---|
Žar (skupni) | Kajenje dovoljeno |
Apartma A-4180-b | ||
---|---|---|
Število gostov | 1 | 2 |
1. 07. - 1. 09. |
109 €
98,10 € |
109 €
98,10 € |
1. 06. - 1. 07. |
84 €
75,60 € |
84 €
75,60 € |
Prikazane cene veljajo za nočitev v izbrani namestitveni enoti za zgoraj navedeno število oseb ter za število nočitev daljših od 3.
Osebe nad kapaciteto (obavezno predhodno obvestilo) |
---|
Otrok izven kapacitete (0-3 leta) brez ležaja: |
→ Vključeno v ceno |
Pomožno ležišče: 2 |
→ +15,00 € / dan |
Turistična taksa je vključena v ceno in se dodatno ne zaračunava.
Dodatne storitve in stroški | |
---|---|
Ogrevanje (centralno) | +5,00 € / dan |
Klima • Zaključno čiščenje • Likalnik • Likalna deska • Sušilnik za lase • Parkirišče • Turistična taksa | Vključeno v ceno |
Razpoložljivost dodatnih storitev v rezerviranem terminu je potrebno preveriti v naprej. Še posebej, če so te količinsko omejene (parkirišče, pomožno ležišče...). Dodatne storitve, ki niso prikazane v kalkulaciji cene, se plačajo direktno lastniku, izključno pod pogojem, da jih gost koristi.
p | t | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
p | t | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
p | t | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
p | t | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Prostor | Površina | Opis |
---|---|---|
Vhod | - |
Poseben vhod
|
Dnevna soba | 9 m2 |
Klimatska naprava
|
Kuhinja | 5 m2 |
Standardna oprema
› Hladilnik, Kuhinjsko korito, Štedilnik |
Spalnica | 8 m2 |
Število ležišč:
2
› Zakonska postelja (2) |
Kopalnica | 2 m2 |
Kopalna kad
Kad s prho |
Terasa | 13 m2 |
Pogled na morje
Zaščita pred soncem › Nadstrešnica |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |