?
0
Objekt 22748 ve městě Podstrana, Split - Střední Dalmácie, má ubytovací jednotky typu Apartmán (1) a od moře je vzdálený 100 m. Nejbližší pláž objektu je oblázková. Během Vaší dovolené budete jedinými hosty v tomto objektu. V objektu pobývají i domácí.
V objektu existuje možnost používaní bezplatného internetu. Dvůr objektu má 40 m2. Tento objekt Vám nabízí možnost parkování. Nedaleko od objektu, dostupné pěšky: Obchod, Bankomat, Restaurace. Ve vzdálenosti větší než 1km se nachází: Lékárna, Rychlá lékařská pomoc, Diskotéka, Centrum.
Dodatečné informace | ||
---|---|---|
Základní TV program | Pračka | Gril (společné užívání) |
Apartmán A-22748-a | |||
---|---|---|---|
Počet osob | 4 | 5 | 6 |
01.07. - 01.09. |
244 €
219,60 € |
244 €
219,60 € |
244 €
219,60 € |
01.06. - 01.07. 01.09. - 01.10. |
167 €
150,30 € |
167 €
150,30 € |
167 €
150,30 € |
Uvedené ceny platí za přenocování v dané ubytovací jednotce při výše uvedeném počtu osob.
Příplatek za krátký termín se neúčtuje.
Pobytová taxa je zahrnutá v ceně a neplatí se dodatečně.
Dodatečné služby a příplatky | |
---|---|
Klimatizace • Závěrečný úklid • WiFi • Žehlička • Žehlící prkno • Fén • Dětská postýlka • Parkoviště • Pobytová taxa | Zahrnuto v ceně |
Dostupnost doplňkových služeb pro vybraný termín je nutno předem prověřit. Zejména to platí pro služby, které jsou počtem omezené (parkování, možnost přistýlky...). Doplňkové služby, které nejsou zahrnuté v kalkulaci ceny, se platí na místě přímo majiteli objektu, ale pouze tehdy, pokud je klient využije.
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Místnost | Povrch | Opis |
---|---|---|
Vchod | - |
Samostatný vstup
|
Obývací pokoj | 16 m2 |
Počet lůžek:
1
› Gauč (1)
Klimatizace
|
Jídelna | 3 m2 |
|
Kuchyně | 10 m2 |
Standardní vybavení
› Kombinovaná lednička s mrazničkou, Dřez na umývání nádobí, Sporák, Trouba na pečení, Myčka nádobí, Mikrovlnka (na vyžádání) |
Ložnice 1 | 12 m2 |
Počet lůžek:
2
› Manželská postel (2)
Klimatizace
|
Ložnice 2 | 17 m2 |
Počet lůžek:
3
› Manželská postel (2) › Gauč (1)
Klimatizace
|
Koupelna | 8 m2 |
Vana
Sprchový kout |
Chodba | 4 m2 |
|
Balkon | 5 m2 |
Výhled na moře
Ochrana před sluncem › Celta |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |