?
0
Kuća 6957 u mjestu Fažana, Fažana - Istra ima smještajne jedinice tipa Apartman (1) i udaljena je 130 m od mora. Najbliža plaža ovom smještaju je šljunčana. Kuća je podijeljena na više smještajnih jedinica, pa će u njoj za vrijeme vašeg boravka vjerojatno boraviti i drugi gosti. Domaćini neće stanovati u kući tijekom vašeg boravka.
U ovoj je kući korištenje Interneta uključeno u cijenu. Dvorište oko kuće je površine 50 m2. Od kuće su vam pješice dostupni: Trgovina, Ljekarna, Bankomat, Restoran. Uslužni objekti koji se nalaze na više od kilometar udaljenosti su: Noćni klub, Centar. Parkiralište je od objekta udaljeno više od 100 m.
Dodatne informacije | ||
---|---|---|
Satelitski TV program | Prijenosni roštilj |
Apartman A-6957-b | |||
---|---|---|---|
Broj osoba | 2 | 3 | 4 |
1.7. - 1.9. |
150 €
135 € |
150 €
135 € |
150 €
135 € |
1.5. - 1.7. 1.9. - 1.11. |
117 €
105,30 € |
117 €
105,30 € |
117 €
105,30 € |
Prikazane cijene važe za noćenje u odabranoj smještajnoj jedinici za gore navedeni broj osoba.
Nadoplata za kratke boravke se ne naplaćuje.
Osobe iznad kapaciteta (obavezna prethodna najava) |
---|
Pomoćni ležaj: 1 |
→ Uključeno u cijenu |
Turistička pristojba je uključena u cijenu te se ne naplaćuje dodatno.
Dodatne usluge i troškovi | |
---|---|
Klimatizacija • Završno čišćenje • WiFi • Prijenosni roštilj • Turistička pristojba | Uključeno u cijenu |
Raspoloživost dodatnih usluga u rezerviranom terminu potrebno je provjeriti unaprijed. Posebno se to odnosi na usluge čije je korištenje količinski ograničeno (parking, pomoćni ležaj...). Dodatne usluge koje nisu prikazane u kalkulaciji cijene plaćaju se direktno vlasniku, isključivo pod uvjetom da ih gost koristi.
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Prostorija | Površina | Opis |
---|---|---|
Ulaz | - |
Poseban ulaz
|
Dnevni boravak | 5 m2 |
Broj ležaja:
1
› Kauč (1) |
Blagovaonica | 4 m2 |
|
Kuhinja | 3 m2 |
Standardna oprema
› Kombinirani hladnjak/zamrzivač, Sudoper, Štednjak, Mikrovalna pećnica (na upit) |
Spavaća soba | 13 m2 |
Broj ležaja:
3
› Bračni krevet (2) › Krevet (1) |
Kupaonica | 3 m2 |
Kada
Tuš-kada |
Hodnik | 2 m2 |
Klima uređaj
|
Terasa | 8 m2 |
Pogled na more
Zaštita od sunca › Nadstrešnica |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |