?
0
Obiekt 19801 w mieście Veli Lošinj, Lošinj - Kwarner ma kwatery typu Apartament (2) i oddalona jest 600 m od morza. Plaża najbliższa obiektowi jest żwirowa. Dom jest podzielony na kilka kwater, więc będą w nim w czasie Państwa pobytu prawdopodobnie przebywać także inni goście. Gospodarze będą przebywać w obiekcie w czasie Państwa urlopu.
W tym domu korzystanie z Internetu jest wliczone w cenę. Podwórko obok domu ma powierzchnię 50 m2. W zasięgu spaceru są dostępne: Sklep, Bankomat, Restauracja. Punkty usługowe, znajdujące się w odległości większej od 1 kilometra to: Apteka, Pierwsza pomoc, Klub nocny, Centrum. Dojazd samochodem do samego obiektu nie jest możliwy. Parking jest oddalony od obiektu o ponad 100 m.
Dodatkowe informacje | ||
---|---|---|
Telewizja satelitarna |
Apartament A-19801-b | ||
---|---|---|
Liczba osób | 1 | 2 |
01.03 - 31.12 |
234 €
210,60 € |
234 €
210,60 € |
Widoczne ceny obejmują cenę za noc w danej kwaterze dla wyżej pokazanej liczby osób przy rezerwacji dłuższej niż 3 dni.
Taksa pobytowa jest wliczona w cenę i nie jest płatna dodatkowo.
Dodatkowe usługi i koszty | |
---|---|
Klimatyzacja • Sprzątanie końcowe • WiFi • Opłata klimatyczna | Wliczone w cenę |
Dostępność dodatkowych usług w rezerwowanym terminie trzeba uprzednio sprawdzić. Dotyczy to zwłaszcza usług, których ilość jest ograniczona (parking, dostawka...). Za dodatkowe usługi, które nie są uwzględnione w kalkulacji ceny, płaci się bezpośrednio właścicielowi obiektu i to wyłącznie pod warunkiem, że gość z nich korzysta.
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pomieszczenie | Powierzchnia | Opis |
---|---|---|
Wejście | - |
Odrębne wejście
|
Pokój dzienny | 8 m2 |
Pomieszczenie jest połączone:
› Z pomieszczeniem "Balkon"
Klimatyzacja
|
Kuchnia | 3 m2 |
Standardowe wyposażenie
› Lodówka, Zlew, Kuchenka |
Sypialnia | 10 m2 |
Ilość łóżek:
2
› Łóżko małżeńskie (2) |
Łazienka | 3 m2 |
Wanna
Prysznic |
Taras | 5 m2 |
Widok na morze
Ochrona od słońca › Parasol |
Balkon | 3 m2 |
Pomieszczenie jest połączone:
› Z pomieszczeniem "Pokój dzienny"
Widok na morze
Ochrona od słońca › Zadaszenie |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |