?
0
Imobilul 19078 din localitatea Podaca, Makarska - Dalmaţia Centrală oferă cazare în unităţi de cazare de tip Garsonieră (4), Apartament (1) şi este situată la 10 m de la mare. În apropiere este plaja (dale beton). Acest imobil face parte din categoria "Unităţi în apropriere de o plajă". Este posibil că alţi oaspeţi vor locui în acest imobil, în timpul vacanţei dumneavoastră, deoarece în imobil există mai multe apartamente. În timpul vacanţei dumneavoastră, gazdele vor locui în imobil.
Accesul la Internet este garantat. Suprafaţa curţii este de 50 m2. Pentru acest imobil există parcare a cărei disponibilitate trebuie verificată în prealabil. Împreună cu cazare, în acest imobil Vă stă la dispoziţie şi dană de acostare dacă o rezervaţi dinainte. De la imobil puteţi ajunge la Comerţ, Asistenţă medicală de urgenţă, Bancomat, Restaurant fără utilizarea de automobil. La mai mult de un kilomentru distanţă se află: Farmacie, Club de noapte, Centru. Imobilul nu poate fi accesat cu maşina.
Informaţii suplimentare | ||
---|---|---|
TV terestru | Grătar portabil |
Garsonieră AS-19078-b | ||
---|---|---|
Număr de persoane | 1 | 2 |
10.06 - 15.10 |
150 €
135 € |
150 €
135 € |
Preţurile afişate sunt valabile pentru o noapte în unitatea de cazare aleasă pentru numărul de persoane specificat deasupra.
Taxa pentru șederile de scurtă durată nu se plăteste.
Persoane peste capacitate (obligatoriu anunțare anterioară (la rezervare)) |
---|
Copil peste capacitate (0-3 ani) fără pat.: |
→ Inclus în preţ |
Număr de paturi pentru copii până la 12 ani: 2 |
→ Inclus în preţ |
Taxa de stațiune este inclusă în preț și nu este taxată adițional.
Servicii și costuri suplimentare | |
---|---|
Loc de acostare pentru barcă | +12,00 € / ziua |
Climatizare • Curăţenie finală • WiFi • Fier de călcat • Scândură de călcat • Uscător de păr • Grătar portabil • Umbrele de soare • Şezlonguri • Parcare • Taxa de turist | Inclus în preţ |
Disponibilitatea de servicii suplimentare în perioada rezervată trebuie verificată anterior. În special , acest lucru se aplică pentru serviciile care pot fi utilizate în număr limitat ( parcare , pat suplimentar ... ).Servicii suplimentare care nu sunt prezentate în calculul de preț se achită direct proprietarului, numai in cazul folosirii de catre oaspete.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Spaţiu | Suprafaţă | Descriere |
---|---|---|
Intrare | - |
Intrare separată
|
Bucătărie | 3 m2 |
Chicinetă
› Frigider, Chiuvetă de apă, Reşou |
Dormitor | 16 m2 |
Numar de paturi:
4
› Pat matrimonial - pat cu dimensiuni mai mici decât mărimea standard (2) › Pat matrimonial - doar pentru copii (2)
Spaţiul este conectat:
› Cu spaţiul "Terasa"
Aer conditionat
|
Baie | 2 m2 |
Cada
Dus |
Terasa | 15 m2 |
Spaţiul este conectat:
› Cu spaţiul "Dormitor"
cu vedere la mare
Protectie solara › Umbrelă de soare |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |