?
0
Objekt se nalazi pored Jadranske magistrale | Da |
---|---|
Između objekta i plaže je lokalna cesta | Da |
Objekt se nalazi pored plaže | Ne |
Moguć pristup automobilom | Da |
Objekt se nalazi u tihom okruženju | Ne |
Objekt se nalazi na osami | Ne |
Objekt je okružen zelenilom | Da |
More | 400 m |
---|---|
Plaža | 400 m |
Centar | 7 km - Cavtat |
Trgovina | 3 km |
Restoran | 800 m |
Ambulanta | 4 km |
Ljekarna | 4 km |
Turističke informacije | 3,5 km |
Poštanski ured | 4 km |
Mjenjačnica | 4 km |
Bankomat | 1,4 km |
Noćni klub | 4,5 km |
Ronilački centar | 4 km |
Zračna luka | 7,5 km |
Benzinska crpka | 7,5 km |
Najbliža plaža | Ostale plaže | |
Vrsta | Šljunčana | Pješčana, šljunčana, betonske ploče |
Ulaz u more | Kratki plićak | Dugi plićak |
Prirodni hlad | Ne | Da |
"Privatna" plaža | Ne | Ne |
Tuševi na plaži | Da | Da |
Zabavni sadržaji | Ne | Da |
Plaža pogodna za nudizam (neslužbeno) | Ne | Ne |
Službena nudistička plaža | Ne | Ne |
Ugostiteljski objekt | Ne | Da |
Jet ski | Ne | Da |
Pedaline | Ne | Da |
Sportski objekti | Ne | Da |
Suncobrani, ležaljke | Ne | Da |
Okućnica | Uređena |
---|---|
Dvorište | 100 m2 |
→Prostor za djecu | Ne |
→Prostor za sjedenje | Da |
→Tuš | Ne |
Parkiralište | |
→Broj parkirnih mjesta | 4 |
→Udaljenost od objekta | U dvorištu |
Roštilj | Ne |
Pogodno za invalidne osobe | Ne |
Dostupno | Cijena | ||
Doručak | Da | + 16,00 € osoba/dan* | |
Polupansion | Ne | ||
Puni pansion | Ne | ||
*
Besplatna prehrana za djecu do 4 godine 50% popusta na prehranu za djecu od 4 do 12 godina |
WiFi | Da |
---|---|
Dječji krevetić | Da |
Sušilo za kosu | Da |
Glačalo | Da |
Daska za glačanje | Da |
Kućni ljubimci | Ne |
Pomoćni ležaj | Ne |
Dozvoljeno pušenje | Ne |
Kuća 23567 u mjestu Plat, Dubrovnik - Južna Dalmacija ima smještajne jedinice tipa Apartman (4), Soba (2) i udaljena je 400 m od mora. Najbliža plaža ovom smještaju je šljunčana. Za vrijeme vašeg ljetovanja, u drugim će apartmanima u ovoj kući vjerojatno boraviti drugi gosti. U kući borave i domaćini.
Tijekom boravka u ovoj kući, gostima je omogućen pristup Internetu bez nadoplate. Oko kuće postoji dvorište površine 100 m2. Uz ovu kuću možete se koristiti i parkiralištem. Nedaleko od kuće i dostupno pješice: Restoran. Na više od kilometra udaljenosti nalaze se: Trgovina, Ljekarna, Bankomat, Noćni klub, Centar.
U objektu borave drugi gosti* | Da | ||
---|---|---|---|
Domaćini žive ili povremeno borave u objektu | Da | ||
Poznavanje stranih jezika | Slabo | Dobro | Odlično |
njemački | Da | ||
engleski | Da | ||
francuski | Da | ||
talijanski | Da |
Kuća 23567 u mjestu Plat, Dubrovnik - Južna Dalmacija ima smještajne jedinice tipa Apartman (4), Soba (2) i udaljena je 400 m od mora. Najbliža plaža ovom smještaju je šljunčana. Za vrijeme vašeg ljetovanja, u drugim će apartmanima u ovoj kući vjerojatno boraviti drugi gosti. U kući borave i domaćini.
Tijekom boravka u ovoj kući, gostima je omogućen pristup Internetu bez nadoplate. Oko kuće postoji dvorište površine 100 m2. Uz ovu kuću možete se koristiti i parkiralištem. Nedaleko od kuće i dostupno pješice: Restoran. Na više od kilometra udaljenosti nalaze se: Trgovina, Ljekarna, Bankomat, Noćni klub, Centar.
Dodatne informacije | ||
---|---|---|
Satelitski TV program | Sef |
Apartman A-23567-b | |||
---|---|---|---|
Broj osoba | 1 | 2 | 3 |
20.7. - 20.8. |
205 €
184,50 € |
214 €
192,60 € |
264 €
237,60 € |
3.7. - 20.7. 20.8. - 28.8. |
167 €
150,30 € |
175 €
157,50 € |
225 €
202,50 € |
20.6. - 3.7. 28.8. - 10.9. |
134 €
120,60 € |
142 €
127,80 € |
192 €
172,80 € |
3.6. - 20.6. 10.9. - 28.9. |
117 €
105,30 € |
125 €
112,50 € |
175 €
157,50 € |
15.5. - 3.6. 28.9. - 14.10. |
92 €
82,80 € |
100 €
90 € |
150 €
135 € |
Prikazane cijene važe za noćenje u odabranoj smještajnoj jedinici za gore navedeni broj osoba i za broj noćenja duži od 3.
Turistička pristojba je uključena u cijenu te se ne naplaćuje dodatno.
Dodatne usluge i troškovi | |
---|---|
Doručak | +16,00 € / osoba/dan |
Klimatizacija • Završno čišćenje • WiFi • Glačalo • Daska za glačanje • Sušilo za kosu • Dječji krevetić • Parkiralište • Turistička pristojba | Uključeno u cijenu |
Raspoloživost dodatnih usluga u rezerviranom terminu potrebno je provjeriti unaprijed. Posebno se to odnosi na usluge čije je korištenje količinski ograničeno (parking, pomoćni ležaj...). Dodatne usluge koje nisu prikazane u kalkulaciji cijene plaćaju se direktno vlasniku, isključivo pod uvjetom da ih gost koristi.
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Prostorija | Površina | Opis |
---|---|---|
Ulaz | - |
Poseban ulaz
|
Dnevni boravak | 14 m2 |
Broj ležaja:
1
› Kauč (1)
Klima uređaj
|
Blagovaonica | 2 m2 |
|
Kuhinja | 2 m2 |
Standardna oprema
› Hladnjak, Sudoper, Štednjak, Mikrovalna pećnica (na upit) |
Spavaća soba | 12 m2 |
Broj ležaja:
2
› Bračni krevet (2)
Klima uređaj
|
Kupaonica | 4 m2 |
Kada
Tuš-kada |
Hodnik | 2 m2 |
|
Terasa | 4 m2 |
Pogled na more
Zaštita od sunca › Prirodni hlad › Nadstrešnica |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |