?
0
Casa 20333 în localitatea Vir, Vir - Dalmaţia de Nord are unități de cazare de tip Apartament (2), Garsonieră (2) îndepărtată 120 m de la mare. În apropiere se află plaja cu pietriş. Este posibil că alţi oaspeţi vor locui în acest imobil, în timpul vacanţei dumneavoastră, deoarece în imobil există mai multe apartamente. În timpul sejurului dumneavoastră, gazdele vor locui de asemenea în imobil.
Accesul la Internet este garantat. Suprafaţa curţii este de 250 m2. La acest imobil puteţi utiliza şi parcarea. De la imobil puteţi ajunge la Comerţ, Bancomat, Restaurant fără utilizarea de automobil. La o distanţă mai mare decât un kilometru se află: Farmacie, Asistenţă medicală de urgenţă, Club de noapte, Centru.
Informaţii suplimentare | ||
---|---|---|
Program TV satelit | Gratar (comun) |
Garsonieră AS-20333-b | ||
---|---|---|
Număr de persoane | 1 | 2 |
05.07 - 23.08 |
105 €
94,50 € |
105 €
94,50 € |
21.06 - 05.07 23.08 - 06.09 |
95 €
85,50 € |
95 €
85,50 € |
07.06 - 21.06 06.09 - 20.09 |
76 €
68,40 € |
76 €
68,40 € |
01.01 - 07.06 20.09 - 31.12 |
67 €
60,30 € |
67 €
60,30 € |
Prețurile afișate sunt valabile pentru sejurul de nopți la unitatea selectată, pentru numărul de persoane menționate mai sus și pe o durată mai lungă de 3 nopţi.
Taxa de stațiune este inclusă în preț și nu este taxată adițional.
Servicii și costuri suplimentare | |
---|---|
Climatizare • Curăţenie finală • WiFi • Uscător de păr • Parcare • Taxa de turist | Inclus în preţ |
Disponibilitatea de servicii suplimentare în perioada rezervată trebuie verificată anterior. În special , acest lucru se aplică pentru serviciile care pot fi utilizate în număr limitat ( parcare , pat suplimentar ... ).Servicii suplimentare care nu sunt prezentate în calculul de preț se achită direct proprietarului, numai in cazul folosirii de catre oaspete.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Spaţiu | Suprafaţă | Descriere |
---|---|---|
Intrare | - |
Intrare separată
|
Bucătărie | 3 m2 |
Echipament standard de bucatarie
› Frigider, Chiuvetă de apă, Plită de gătit, Cuptor cu microunde (la cerere) |
Dormitor | 18 m2 |
Numar de paturi:
2
› 2 x Pat (1)
Spaţiul este conectat:
› Cu spaţiul "Balcon"
Aer conditionat
|
Baie | 3 m2 |
Cada
Dus |
Balcon | 4 m2 |
Spaţiul este conectat:
› Cu spaţiul "Dormitor" › Cu spaţiul "Terasa" al unităţii de cazare A-20333-b
cu vedere la mare
Protectie solara › Umbrelă de soare |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |