?
0
Objekt 919 ve městě Brodarica, Šibenik - Severní Dalmácie, má ubytovací jednotky typu Apartmán (2) a od moře je vzdálený 130 m. Nejbližší pláž objektu je oblázková. Během Vaší dovolené budou možná v ostatních apartmánech tohoto objektu pobývat i jiní hosté. V objektu budou během Vaší dovolené pobývat i domácí.
V ubytovací jednotce je možný bezplatný přístup internetu. Vedle objektu máte k dispozici i dvůr, který má 100 m2. K dispozici je parkoviště, ale parkovací místo je třeba předem rezervovat. Pěšky se můžete dostat do: Obchod, Restaurace. Ve vzdálenosti 1 km a více od Vašeho objektu se nachází: Rychlá lékařská pomoc, Diskotéka.
Dodatečné informace | ||
---|---|---|
Satelitní TV program | Gril (společné užívání) |
Apartmán A-919-a | |||
---|---|---|---|
Počet osob | 2 | 3 | 4 |
01.06. - 01.10. |
134 €
120,60 € |
134 €
120,60 € |
150 €
135 € |
Uvedené ceny platí za přenocování v dané ubytovací jednotce při výše uvedeném počtu osob.
Příplatek za krátký termín se neúčtuje.
Pobytová taxa je zahrnutá v ceně a neplatí se dodatečně.
Dodatečné služby a příplatky | |
---|---|
Klimatizace • Závěrečný úklid • WiFi • Parkoviště • Pobytová taxa | Zahrnuto v ceně |
Dostupnost doplňkových služeb pro vybraný termín je nutno předem prověřit. Zejména to platí pro služby, které jsou počtem omezené (parkování, možnost přistýlky...). Doplňkové služby, které nejsou zahrnuté v kalkulaci ceny, se platí na místě přímo majiteli objektu, ale pouze tehdy, pokud je klient využije.
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Místnost | Povrch | Opis |
---|---|---|
Vchod | - | |
Jídelna | 8 m2 |
Místnost je spojená:
› S místností "Balkon 2" |
Kuchyně | 4 m2 |
Standardní vybavení
› Lednička, Dřez na umývání nádobí, Sporák, Trouba na pečení |
Ložnice 1 | 14 m2 |
Počet lůžek:
2
› Manželská postel (2)
Místnost je spojená:
› S místností "Balkon 1"
Klimatizace
|
Ložnice 2 | 14 m2 |
Počet lůžek:
2
› Manželská postel (2)
Místnost je spojená:
› S místností "Balkon 1"
Klimatizace
|
Koupelna | 3 m2 |
Vana
Sprchový kout |
Balkon 1 | 10 m2 |
Místnost je spojená:
› S místnostmi "Ložnice 1" a "Ložnice 2"
Výhled na moře
Ochrana před sluncem › Stříška |
Balkon 2 | 2 m2 |
Místnost je spojená:
› S místností "Jídelna"
Výhled na moře
Ochrana před sluncem |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |