?
0
Objekt 8664 im Ort Okrug Donji, Čiovo - Mitteldalmatien bietet Ihnen Unterkünfte mit folgenden Einheitstypen an Ferienwohnung (6) und ist 140 m vom Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Betonplatten. Dieses Objekt befindet sich in der Kategorie "Objekte mit Schwimmbad". Das Objekt hat mehrere Unterkunftseinheiten, so ist es möglich, dass sich während Ihres Urlaubes auch andere Gäste dort befinden werden. Die Hausbesitzer werden während Ihres Urlaubes im Objekt wohnen.
In diesem Objekt ist die Internetnutzung im Preis inbegriffen. Die Grundfläche um das Objekt herum beträgt 200 m2. Im Angebot dieses Objektes ist auch ein Swimmingpool. Bei diesem Objekt können Sie den Parkplatz benutzen. Vom Objekt aus zu Fuß erreichbar sind: Lebensmittelgeschäft. Einrichtungen die mehr als einen Kilometer entfernt sind: Apotheke, Medizinischer Notruf, Bankomat, Diskothek, Zentrum, Restaurant.
Zusätzliche Informationen | ||
---|---|---|
Satellitenprogramm | Grill (gemeinsam) | Rauchen erlaubt |
Ferienwohnung A-8664-d | ||
---|---|---|
Personenanzahl | 1 | 2 |
01.07. - 01.09. |
150 €
135 € |
150 €
135 € |
08.06. - 01.07. 01.09. - 21.09. |
117 €
105,30 € |
117 €
105,30 € |
Die angegebenen Preise sind gültig für eine Übernachtung in der gewählten Unterkunftseinheit für die oben angegebene Personenanzahl und bei einem Aufenthalt länger als 3 Übernachtungen.
Personen außerhalb der Kapazität (vorherige Anmeldung (bei Buchung) ist verpflichtend) |
---|
Kind außerhalb der Kapazität (0-3 Jahre) ohne Bettnutzung: |
→ Im Preis inbegriffen |
Die Kurtaxe ist im Preis inbegriffen und wird nicht zusätzlich bezahlt.
Zusätzliche Dienstleistungen und Kosten | |
---|---|
Klimaanlage • Endreinigung • WiFi • Liegestühle • Pool • Parkplatz • Kurtaxe | Im Preis inbegriffen |
Die Verfügbarkeit zusätzlicher Dienstleistungen im gebuchten Termin sollte im Voraus überprüft werden. Dies gilt besonders für Dienstleistungen deren Nutzung mengenbegrenzt ist (Parkplatz, Zusatzbett ...). Zusätzliche Dienstleistungen die nicht in der Preiskalkulation angezeigt sind, werden direkt dem Anbieter bezahlt, aber nur unter der Bedingung, dass der Kunde diese auch nutzt.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Raum | Oberfläche | Beschreibung |
---|---|---|
Eingang | - | |
Esszimmer | 11 m2 |
Klimaanlage
|
Küche | 3 m2 |
Pantryküche
› Kühlschrank, Spülbecken, Kocher |
Schlafzimmer | 14 m2 |
Anzahl der Betten:
2
› Doppelbett (2) |
Badezimmer | 3 m2 |
Badewanne
Dusche-Wanne |
Balkon | 12 m2 |
Eintritt in den Raum:
› Aus dem gemeinsamen Flur › Raum ist von der Unterkunftseinheit getrennt
Meeresblick
Sonnenschutz |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |