?
0
Objekt 23586 im Ort Dramalj, Crikvenica - Kvarner hat Unterkunftseinheiten vom Typ Studio (3) und ist 350 m von Meer entfernt. Der nächste Strand zu dieser Unterkunft ist ein Betonplatten. Es werden auch andere Gäste während Ihres Urlaubes im Objekt wohnen. Die Hausbesitzer werden während Ihres Urlaubes im Objekt sein.
Im Objekt ist Internetzugang kostenlos gewährt. Die Grundfläche zum Haus beträgt 40 m2. Das Objekt hat einen eigenen Parkplatz. Im Umkreis von 1 km befinden sich:Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Bankomat, Restaurant. Mehr als einen Kilometer entfernt sind: Medizinischer Notruf, Diskothek, Zentrum.
Zusätzliche Informationen | ||
---|---|---|
TV-Programm per Antennenempfang | Tragbarer Grill |
Studio AS-23586-c | ||
---|---|---|
Personenanzahl | 1 | 2 |
01.07. - 01.10. |
100 €
90 € |
100 €
90 € |
01.06. - 01.07. |
84 €
75,60 € |
84 €
75,60 € |
01.05. - 01.06. 01.10. - 01.01. |
67 €
60,30 € |
67 €
60,30 € |
Die angegebenen Preise sind gültig für Übernachtung in der gewählten Unterkunftseinheit für die oben angegebene Personenanzahl.
Der Aufpreis für kurzen Aufenthalt wird nicht berechnet.
Die Kurtaxe ist im Preis inbegriffen und wird nicht zusätzlich bezahlt.
Zusätzliche Dienstleistungen und Kosten | |
---|---|
Endreinigung • WiFi • Bügeleisen • Bügelbrett • Föhn • Tragbarer Grill • Parkplatz • Kurtaxe | Im Preis inbegriffen |
Die Verfügbarkeit zusätzlicher Dienstleistungen im gebuchten Termin sollte im Voraus überprüft werden. Dies gilt besonders für Dienstleistungen deren Nutzung mengenbegrenzt ist (Parkplatz, Zusatzbett ...). Zusätzliche Dienstleistungen die nicht in der Preiskalkulation angezeigt sind, werden direkt dem Anbieter bezahlt, aber nur unter der Bedingung, dass der Kunde diese auch nutzt.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Raum | Oberfläche | Beschreibung |
---|---|---|
Eingang | - |
Separater Eingang
|
Wohnzimmer | 8 m2 |
Anzahl der Betten:
2
› Doppelbett (2) |
Esszimmer | 4 m2 |
|
Küche | 4 m2 |
Pantryküche
› Kühlschrank, Spülbecken, Herd |
Badezimmer | 4 m2 |
Badewanne
Dusche-Wanne |
Terrasse | 4 m2 |
Meeresblick
Sonnenschutz › Überdachung |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |