?
0
Objekt befindet sich neben der Lokalstraße | Ja |
---|---|
Anfahrt mit dem Auto möglich | Ja |
Objekt befindet sich in einer relativ ruhigen Umgebung | Ja |
Objekt befindet sich in einer Alleinlage. | Nein |
Meer | 1,8 km |
---|---|
Strand | 4,5 km |
Zentrum | 1,6 km |
Lebensmittelgeschäft | 1,5 km |
Restaurant | 1,2 km |
Ambulanz | 1,6 km |
Apotheke | 1,5 km |
Bankomat | 2,5 km |
Flughafen | 31 km |
Fährhafen | 3,5 km |
Busbahnhof | 1,8 km |
Tankstelle | 2,5 km |
Nächster Strand | Die anderen Strände | |
Standort | Rijeka | - |
Art | Kieselsteinstrand | Kieselsteinstrand, steinig, betonplatten, riff (große steine) |
Meereseingang | Kurzes Flachwasser | Kurzes Flachwasser |
Natürlicher Schatten | Nein | Ja |
"Privatstrand" | Nein | Nein |
Duschen am Strand | Nein | Ja |
Unterhaltungsprogramm | Nein | Ja |
Strand geeignet für FKK (inoffiziell) | Nein | Nein |
Offizieller FKK-Strand | Nein | Nein |
Lokal | Nein | Ja |
Sportobjekte | Nein | Ja |
Hof | 35 m2 |
---|---|
→Kinderbereich | Nein |
→Sitzbereich | Ja |
→Dusche | Nein |
Parkplatz | |
→Anzahl der Parkplätze | 3 |
→Entfernung vom Objekt | im Hof |
Grill | Nein |
Geeignet für Behinderte | Nein |
Erhältlich | Preis | |
Frühstück | Nein | |
Halbpension | Nein | |
Vollpension | Nein |
WiFi | Ja |
---|---|
Kinderbett | Nein |
Föhn | Ja |
Bügeleisen | Ja |
Bügelbrett | Ja |
Haustiere | Nein |
Zusatzbett | Nein |
Rauchen erlaubt | Nein |
Das Haus 24866 in der Stadt Rijeka, Rijeka - Kvarner verfügt über Unterkunftseinheiten vom Typ Ferienwohnung (1) und ist 1,8 km vom Meer entfernt. Der nächstgelegene Strand besteht aus Kiesstrand. Da es im Objekt keine anderen Ferienwohnungen oder Zimmer gibt, werden Sie, während Ihres Urlaubes die einzigen Gäste im Objekt sein. Die Hausbesitzer werden während Ihres Urlaubes im Objekt wohnen.
In diesem Objekt ist die Internetnutzung im Preis inbegriffen. Die Grundfläche um das Objekt herum beträgt 35 m2. Bei diesem Objekt können Sie den Parkplatz benutzen. Einrichtungen die mehr als einen Kilometer entfernt sind: Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Bankomat, Zentrum, Restaurant.
Im Objekt wohnen auch andere Gäste | Nein | ||
---|---|---|---|
Die Hausherren leben oder wohnen zeitweilig im Objekt | Ja | ||
Fremdsprachenkenntnisse | Schwach | Gut | Hervorragend |
Deutsch | Ja | ||
Englisch | Ja | ||
Italienisch | Ja |
Das Haus 24866 in der Stadt Rijeka, Rijeka - Kvarner verfügt über Unterkunftseinheiten vom Typ Ferienwohnung (1) und ist 1,8 km vom Meer entfernt. Der nächstgelegene Strand besteht aus Kiesstrand. Da es im Objekt keine anderen Ferienwohnungen oder Zimmer gibt, werden Sie, während Ihres Urlaubes die einzigen Gäste im Objekt sein. Die Hausbesitzer werden während Ihres Urlaubes im Objekt wohnen.
In diesem Objekt ist die Internetnutzung im Preis inbegriffen. Die Grundfläche um das Objekt herum beträgt 35 m2. Bei diesem Objekt können Sie den Parkplatz benutzen. Einrichtungen die mehr als einen Kilometer entfernt sind: Lebensmittelgeschäft, Apotheke, Bankomat, Zentrum, Restaurant.
Zusätzliche Informationen | ||
---|---|---|
TV-Programm per Antennenempfang | Waschmaschine |
Ferienwohnung A-24866-a | |||
---|---|---|---|
Personenanzahl | 2 | 3 | 4 |
01.06. - 01.09. |
150 € | 167 € | 184 € |
01.04. - 01.06. |
117 € | 134 € | 150 € |
01.09. - 01.01. |
100 € | 117 € | 134 € |
01.01. - 01.04. |
84 € | 100 € | 117 € |
Die angegebenen Preise sind gültig für Übernachtung in der gewählten Unterkunftseinheit für die oben angegebene Personenanzahl.
Der Aufpreis für kurzen Aufenthalt wird nicht berechnet.
Die Kurtaxe ist im Preis inbegriffen und wird nicht zusätzlich bezahlt.
Zusätzliche Dienstleistungen und Kosten | |
---|---|
Klimaanlage • Endreinigung • WiFi • Bügeleisen • Bügelbrett • Föhn • Parkplatz • Kurtaxe | Im Preis inbegriffen |
Die Verfügbarkeit zusätzlicher Dienstleistungen im gebuchten Termin sollte im Voraus überprüft werden. Dies gilt besonders für Dienstleistungen deren Nutzung mengenbegrenzt ist (Parkplatz, Zusatzbett ...). Zusätzliche Dienstleistungen die nicht in der Preiskalkulation angezeigt sind, werden direkt dem Anbieter bezahlt, aber nur unter der Bedingung, dass der Kunde diese auch nutzt.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Raum | Oberfläche | Beschreibung |
---|---|---|
Eingang | - |
Separater Eingang
|
Wohnzimmer | 10 m2 |
Anzahl der Betten:
2
› 2 x Sofa (1) |
Esszimmer | 3 m2 |
|
Küche | 6 m2 |
Pantryküche
› Kombinierter Kühlschrank/ Tiefkühlschrank, Spülbecken, Herd, Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle (auf Anfrage) |
Schlafzimmer | 10 m2 |
Anzahl der Betten:
2
› Doppelbett - bett mit kleineren dimensionen als die standardgröße (2)
Der Raum ist verbunden:
› Mit dem Raum "Badezimmer 2" |
Badezimmer 1 | 4 m2 |
Badewanne
Dusche-Wanne |
Badezimmer 2 | 2 m2 |
Der Raum ist verbunden:
› Mit dem Raum "Schlafzimmer"
Badewanne
Dusche-Wanne |
Flur | 5 m2 |
Klimaanlage
|
ubytování do 200 metrů od pláže
![]() |
apartmánové domy
![]() |
domy a vily - bez dalších klientů a majitele
![]() |
ubytování v první linii u moře
![]() |
s domácím mazlíčkem
![]() |
s úvazem na loď
![]() |
ubytování s bazénem
![]() |
luxusní vily
![]() |
mobilní domky
![]() |
robinzonády
![]() |
hotely
![]() |
majáky
![]() |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |