?
0
Un logement dans les unités d'hébergement du type Chambre (13) peut être trouvé dans la maison 23243 à Šilo, Krk - Quarner. La maison est situé à 50 m de la mer et se trouve dans la catégorie "Logements en bord de mer". La plage la plus proche à ce logement est (dalles de béton). Puisque dans cet immeuble il y a plusieurs hébergements, il y a une possibilité que d'autres clients y séjourneront lors de votre séjour. Les propriétaires n'habiteront pas dans ce logement.
Possibilité d’accès à internet gratuit. Logement dispose d'une cour de 650 m2. Le client a à sa disposition un parking dont la disponibilité doit être vérifiée en avance. A pieds vous pouvez joindre les: Magasin, Pharmacie, Distributeur automatique, Centre, Restaurant.
Informations supplémentaires | ||
---|---|---|
Programme satellite | Réfrigérateur |
Chambre S-23243-a | ||
---|---|---|
Nombre de personnes | 1 | 2 |
20/07 - 26/08 |
249 €
224,10 € |
249 €
224,10 € |
26/08 - 16/09 |
234 €
210,60 € |
234 €
210,60 € |
15/06 - 20/07 |
212 €
190,80 € |
212 €
190,80 € |
01/01 - 15/06 |
192 €
172,80 € |
192 €
172,80 € |
16/09 - 30/11 |
170 €
153 € |
170 €
153 € |
Les prix affichés s'appliquent pour une nuit, dans l'unité d'hébergement choisi, pour le nombre de personnes qui est indiqué en haut et pour le nombre de nuits plus longues que 3.
Personne supplémentaire (préavis requis) |
---|
Enfant hors lit supplémentaire (0-3 ans): |
→ Compris dans le prix |
Services et coûts supplémentaires | |
---|---|
Service de lavage de linge en dehors de l'unité d'hébergement | +15,00 € / lavage |
Taxe de séjour | Supplément |
Petit-déjeuner • Climatisation • Nettoyage final • WiFi • Sèche-cheveux • Parking | Compris dans le prix |
La disponibilité des services supplémentaires pour la période réservée est à vérifier par avance.C'est particulièrement le cas pour les services limités en quantité (place de parking, lit d'appoint...). Les services supplémentaires ne figurant pas dans le calcul du prix seront à régler directement au loueur, uniquement dans la mesure où le client en fait usage.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pièce | Superficie | Description |
---|---|---|
Entrée | - |
Entrée indépendante
|
Chambre | 13 m2 |
Capacité:
2
› Lit deux personnes (2)
Climatisation
|
Salle de bain | 3 m2 |
Baignoire
Douche |
Balcon | 3 m2 |
Vue sur la mer
Protection contre soleil |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |