?
0
Kuća 23591 u mjestu Šparadići, Šibenik - Sjeverna Dalmacija nudi smještaj u smještajnim jedinicama tipa Apartman (5) i udaljena je 15 m od mora. Najbliža plaža ovom smještaju je betonske ploče. Ova kuća se nalazi u kategoriji "Objekti uz plažu". U ovoj kući nalazi se više smještajnih jedinica pa možete očekivati susrete s drugim gostima. Tijekom vašeg boravka, domaćini će se nalaziti u kući.
Veza na Internet je uključena u cijenu u ovoj smještajnoj jedinici. Površina dvorišta iznosi 50 m2. Gosti mogu koristiti i parkiralište koje je uz kuću. Uz smještaj, u ovoj kući na raspolaganju vam je i vez za čamac ako ga rezervirate. Uslužni objekti udaljeni više od jednog kilometra su: Trgovina, Ljekarna, Bankomat, Noćni klub, Centar, Restoran.
Dodatne informacije | ||
---|---|---|
Satelitski TV program | Roštilj (zajednički) |
Apartman A-23591-e | ||
---|---|---|
Broj osoba | 1 | 2 |
1.7. - 1.9. |
150 €
135 € |
150 €
135 € |
1.6. - 1.7. 1.9. - 1.10. |
100 €
90 € |
100 €
90 € |
1.5. - 1.6. 1.10. - 1.11. |
75 €
67,50 € |
75 €
67,50 € |
Prikazane cijene važe za noćenje u odabranoj smještajnoj jedinici za gore navedeni broj osoba i za broj noćenja duži od 3.
Osobe iznad kapaciteta (obavezna prethodna najava) |
---|
Dijete izvan kapaciteta (0-3 god.) bez ležaja: |
→ Uključeno u cijenu |
Turistička pristojba je uključena u cijenu te se ne naplaćuje dodatno.
Dodatne usluge i troškovi | |
---|---|
Klimatizacija • Završno čišćenje • WiFi • Vez za čamac • Glačalo • Daska za glačanje • Sušilo za kosu • Parkiralište • Turistička pristojba | Uključeno u cijenu |
Raspoloživost dodatnih usluga u rezerviranom terminu potrebno je provjeriti unaprijed. Posebno se to odnosi na usluge čije je korištenje količinski ograničeno (parking, pomoćni ležaj...). Dodatne usluge koje nisu prikazane u kalkulaciji cijene plaćaju se direktno vlasniku, isključivo pod uvjetom da ih gost koristi.
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Prostorija | Površina | Opis |
---|---|---|
Ulaz | - |
Poseban ulaz
|
Dnevni boravak | 7 m2 |
Klima uređaj
|
Blagovaonica | 4 m2 |
|
Kuhinja | 4 m2 |
Standardna oprema
› Hladnjak, Sudoper, Štednjak, Mikrovalna pećnica (na upit) |
Spavaća soba | 15 m2 |
Broj ležaja:
2
› Bračni krevet (2) |
Kupaonica | 6 m2 |
Kada
Tuš-kada |
Hodnik | 4 m2 |
|
Balkon | 4 m2 |
Pogled na more
Zaštita od sunca › Suncobran |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |