?
0
Ház 3546 Dubrovnik, Dubrovnik - Dél-Dalmácia településen Szoba (8) típusú szállásegységekkel rendelkezik és a tengertől 400 m távolságra helyezkedik el. A szálláshelyhez legközelebbi strand kavicsos. Az objektum több szállásegységet foglal magába, így az Ön tartózkodásának időtartama alatt valószínűleg más vendégek is tartózkodnak majd ott. A tulajdonosok az objetkumban tartózkodnak az Ön nyaralásának időtartama alatt.
Ebben a házban az internet használatát tartalmazza az ár. Az épület körüli udvar alapterülete 100 m2. Az objektumhoz tartozó parkolót is használhatja. Az objektumtól gyalogos távolságra található: Bolt, Gyógyszertár, Sürgős orvosi segély, Bankomat, Étterem. Azok a szolgáltató egységek, melyek 1 kilométernél távolabb találhatók, a következők: Éjszakai szórakozóhely, Központ.
További információk | ||
---|---|---|
Szatelit TV csatorna | Hordozható grillező | Házi kedvencek |
Szoba S-3546-h | ||
---|---|---|
Személyek száma | 1 | 2 |
07.01. - 09.01. |
49 € | 97 € |
04.01. - 07.01. 09.01. - 10.01. |
47 € | 94 € |
01.01. - 04.01. 10.01. - 12.31. |
40 € | 80 € |
A feltüntetett árak éjszakánként értendők a kiválasztott szálláshelyen a fent megadott számú személyre.
* A szállásegység 2025. évre vonatkozó árlistája nem elérhető. Az aktuális árak és az elérhetőség ellenőrzéséhez kérjük vegye fel a kapcsolatot az irodával.
A rövid tartózkodás miatt felára fizetendő.
Kapacitáson felüli személyek (kötelező előre jelezni) |
---|
Kapacitáson felüli gyermek (0-3 éves) pótágy nélkül: |
→ Tartalmazza az ár |
Az ár magában foglalja a tartózkodási illetéket is, így azt nem szükséges külön fizetni.
További szolgáltatások és költségek | |
---|---|
Szennyes mosása a szálláshelyen kívül | +7,00 € / mosás |
Légkondicionálás • Végleges tisztítás • Házi kedvencek • WiFi • Vasaló • Vasalódeszka • Hajszárító • Hordozható grillező • Parkolóhely • Idegenforgalmi adó | Tartalmazza az ár |
A további szolgáltatások elérhetőségét a kívánt időszakban vonatkozóan előre egyeztetni kell . Főképp az olyan szolgáltatások esetén, amelyek korlátozott számban vehetőek igénybe (pl. parkolóhely, pótágy, stb.). Az olyan egyéb szolgáltatások használati díját, melyek nem szerepelnek az árkalkulációban, a szállás tulajdonosának szükséges majd fizetni.
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Helyiség | Felszín | leírás |
---|---|---|
Bejárat | - | |
Hálószoba | 9 m2 |
Ágyak száma:
2
› 2 x Ágy (1)
A helyiség összekötött:
› Helyiséggel "Fürdőszoba"
Légkondiciánálás
|
Fürdőszoba | 2 m2 |
A helyiség összekötött:
› Helyiséggel "Hálószoba"
Fürdőkád
Zuhanyzó |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |