?
0
Az objektum helyi út mellett található | Igen |
---|---|
Az objektum és a strand között helyi út halad | Igen |
Az épület a strand mellett helyezkedik el | Nem |
A megközelítés lehetséges személygépkocsival | Igen |
Az objektum viszonylag csendes környezetben található | Igen |
Az épület elhagyatott területen található. | Nem |
Az objektum részben zöld környezetben található | Igen |
Tenger | 350 m |
---|---|
Strand | 350 m |
Központ | 15 km - Zadar |
Bolt | 950 m |
Étterem | 250 m |
Sürgős orvosi segély | 1,9 km |
Gyógyszertár | 1,2 km |
Tourist info | 1,5 km |
Postahivatal | 2,2 km |
Pénzváltó | 1,8 km |
Bankomat | 300 m |
Éjszakai szórakozóhely | 750 m |
Búvárközpont | 4 km |
Repülőtér | 25 km |
Rent-a-car | 6,5 km |
Benzinkút | 1,3 km |
Piac | 1,8 km |
Legközelebbi strand | Egyéb strandok | |
Típus | Kavicsos, homokos, betonlap | Homokos, kavicsos, betonlap |
Tenger bejárata | Hosszan sekélyvíz | Hosszan sekélyvíz |
Természetes árnyék | Nem | Igen |
"Privát" strand | Nem | Nem |
Zuhanyzók a strandon | Nem | Igen |
Szórakoztató tartalmak | Igen | Igen |
Nudizmusra alkalmas partszakasz (nem hivatalos) | Nem | Nem |
Hivatalos nudista strand | Nem | Nem |
Vendéglátó egységek | Igen | Nem |
Vizibicikli | Igen | Nem |
Játszótér | Igen | Igen |
Napernyők, nyugágyak | Igen | Igen |
Udvar | 700 m2 |
---|---|
→Terület a gyereknek | Nem |
→Terület leüléshez | Nem |
→Tus | Nem |
Parkolóhely | |
→Parkolóhelyek száma | 5 |
→Távolság az objektumtól | Az udvarban |
Grill | |
→Közös grillező | Igen |
Alkalmas mozgássérült személyek részére | Nem |
Elérhető | Ár | |
Reggeli | Nem | |
Félpanzió | Nem | |
Teljes ellátás | Nem |
WiFi | Igen |
---|---|
Gyerekágy | Igen |
Hajszárító | Igen |
Vasaló | Igen |
Vasalódeszka | Igen |
Házi kedvencek | Nem |
Pótágy | Nem |
A dohányzás megengedett | Nem |
A/Az 23534 objektum (Zaton, Zadar - Észak-Dalmácia) a/az Apartman (3), Stúdió (2) típusú szállásegység(ek)et tartalmazza és a tengertől 350 m-re fekszik. A szálláshelyhez legközelebb eső strand kavicsos. Az Ön nyaralásának ideje alatt az objektumban található többi apartmanban valószínűleg más vendégek is tartózkodnak majd. Az Ön nyaralásának ideje alatt a tulajdonosok is az objektumban laknak majd.
A házban való tarózkodás során a vendégek inygenesen férhetnek hozzá az internethez. Az épület körül van udvar, melynek alapterülete 700 m2. Ennél az objektumnál van parkoló, melynek elérhetőségét szükséges előre ellenőrizni. Az objektumtól nem messze, gyalogos távolságra található: Bolt, Bankomat, Éjszakai szórakozóhely, Étterem. Egy kilométernél nagyobb távolságra az Ön rendelkezésére áll: Gyógyszertár, Sürgős orvosi segély, Központ.
Az épületben más vendégek is tartózkodnak* | Igen | ||
---|---|---|---|
A tulajdonosok az épületben élnek, vagy átmenetileg ott tartózkodnak | Igen | ||
Idegen nyelvek ismerete | Gyenge | Jó | Kiváló |
német | Igen | ||
angol | Igen |
A/Az 23534 objektum (Zaton, Zadar - Észak-Dalmácia) a/az Apartman (3), Stúdió (2) típusú szállásegység(ek)et tartalmazza és a tengertől 350 m-re fekszik. A szálláshelyhez legközelebb eső strand kavicsos. Az Ön nyaralásának ideje alatt az objektumban található többi apartmanban valószínűleg más vendégek is tartózkodnak majd. Az Ön nyaralásának ideje alatt a tulajdonosok is az objektumban laknak majd.
A házban való tarózkodás során a vendégek inygenesen férhetnek hozzá az internethez. Az épület körül van udvar, melynek alapterülete 700 m2. Ennél az objektumnál van parkoló, melynek elérhetőségét szükséges előre ellenőrizni. Az objektumtól nem messze, gyalogos távolságra található: Bolt, Bankomat, Éjszakai szórakozóhely, Étterem. Egy kilométernél nagyobb távolságra az Ön rendelkezésére áll: Gyógyszertár, Sürgős orvosi segély, Központ.
További információk | ||
---|---|---|
Szatelit TV csatorna | Grill (közös használatú) |
Apartman A-23534-b | |||
---|---|---|---|
Személyek száma | 2 | 3 | 4 |
07.06. - 08.24. |
228 €
205,20 € |
228 €
205,20 € |
228 €
205,20 € |
06.22. - 07.06. 08.24. - 09.07. |
190 €
171 € |
190 €
171 € |
190 €
171 € |
06.08. - 06.22. 09.07. - 09.21. |
152 €
136,80 € |
152 €
136,80 € |
152 €
136,80 € |
01.01. - 06.08. 09.21. - 12.31. |
114 €
102,60 € |
114 €
102,60 € |
114 €
102,60 € |
A feltüntetett árak egy éjszakára vonatkoznak a kiválasztott szállásegységben a megadott számú főre és 3 éjszakánál hosszabb tartózkodásra.
* A szállásegység 2025. évre vonatkozó árlistája nem elérhető. Az aktuális árak és az elérhetőség ellenőrzéséhez kérjük vegye fel a kapcsolatot az irodával.
Az ár magában foglalja a tartózkodási illetéket is, így azt nem szükséges külön fizetni.
További szolgáltatások és költségek | |
---|---|
Légkondicionálás • Végleges tisztítás • WiFi • Vasaló • Vasalódeszka • Hajszárító • Gyerekágy • Parkolóhely • Idegenforgalmi adó | Tartalmazza az ár |
A további szolgáltatások elérhetőségét a kívánt időszakban vonatkozóan előre egyeztetni kell . Főképp az olyan szolgáltatások esetén, amelyek korlátozott számban vehetőek igénybe (pl. parkolóhely, pótágy, stb.). Az olyan egyéb szolgáltatások használati díját, melyek nem szerepelnek az árkalkulációban, a szállás tulajdonosának szükséges majd fizetni.
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Helyiség | Felszín | leírás |
---|---|---|
Bejárat | - |
Külön bejárat
|
Ebédlő | 3 m2 |
Légkondiciánálás
|
Konyha | 3 m2 |
Szabványos felszerelés
› Kombinált hűtő/fagyasztó, Mosogató, Tűzhely, Sütő (tűzhely), Mosogatógép, Mikrohullámú sütő (előzetes egyeztetéssel) |
Hálószoba 1 | 12 m2 |
Ágyak száma:
2
› Franciaágy (2) |
Hálószoba 2 | 8 m2 |
Ágyak száma:
2
› Franciaágy - a szabványméretű ágynál kisebb méretű ágy (2) |
Fürdőszoba | 4 m2 |
Fürdőkád
Zuhanyzó |
Folyosó | 4 m2 |
|
Terasz | 8 m2 |
Kilátás a tengerre
Naptól való védelem › Ponyva |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |