?
0
A/Az 23468 objektum (Banjol, Rab - Kvarner) a/az Apartman (3), Szoba (2) típusú szállásegység(ek)et tartalmazza és a tengertől 270 m-re fekszik. A szálláshelyhez legközelebb eső strand homokos. Az objektum több szállásegységet foglal magába, így az Ön tartózkodásának időtartama alatt valószínűleg más vendégek is tartózkodnak majd ott. A tulajdonosok az objetkumban tartózkodnak az Ön nyaralásának időtartama alatt.
Ebben a házban az internet használatát tartalmazza az ár. Az épület körüli udvar alapterülete 300 m2. Az objektumhoz tartozó parkolót is használhatja. Csónakkikötő hely elérhető, ha azt előzetesen lefoglalja. Az objektumtól gyalogos távolságra található: Bolt, Gyógyszertár, Bankomat, Étterem. Azok a szolgáltató egységek, melyek 1 kilométernél távolabb találhatók, a következők: Központ.
További információk | ||
---|---|---|
Szatelit TV csatorna | Grill (közös használatú) |
Szoba S-23468-a | ||
---|---|---|
Személyek száma | 1 | 2 |
07.01. - 08.26. |
100 €
90 € |
100 €
90 € |
04.30. - 07.01. 08.26. - 10.01. |
84 €
75,60 € |
84 €
75,60 € |
01.01. - 04.30. 10.01. - 12.31. |
67 €
60,30 € |
67 €
60,30 € |
A feltüntetett árak egy éjszakára vonatkoznak a kiválasztott szállásegységben a megadott számú főre és 3 éjszakánál hosszabb tartózkodásra.
Kapacitáson felüli személyek (kötelező előre jelezni) |
---|
Kapacitáson felüli gyermek (0-3 éves) pótágy nélkül: |
→ Tartalmazza az ár |
Az ár magában foglalja a tartózkodási illetéket is, így azt nem szükséges külön fizetni.
További szolgáltatások és költségek | |
---|---|
Csónakkikötőhely | +10,00 € / nap |
Légkondicionálás • Végleges tisztítás • WiFi • Parkolóhely • Idegenforgalmi adó | Tartalmazza az ár |
A további szolgáltatások elérhetőségét a kívánt időszakban vonatkozóan előre egyeztetni kell . Főképp az olyan szolgáltatások esetén, amelyek korlátozott számban vehetőek igénybe (pl. parkolóhely, pótágy, stb.). Az olyan egyéb szolgáltatások használati díját, melyek nem szerepelnek az árkalkulációban, a szállás tulajdonosának szükséges majd fizetni.
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Helyiség | Felszín | leírás |
---|---|---|
Bejárat | - |
Külön bejárat
|
Hálószoba | 16 m2 |
Ágyak száma:
2
› Franciaágy (2)
A helyiség összekötött:
› Helyiségekkel "Fürdőszoba" és "Erkély"
Légkondiciánálás
|
Fürdőszoba | 3 m2 |
A helyiség összekötött:
› Helyiséggel "Hálószoba"
Fürdőkád
Zuhanyzó |
Erkély | 3 m2 |
A helyiség összekötött:
› Helyiséggel "Hálószoba"
Kilátás a tengerre
Naptól való védelem › Napernyő |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |