?
0
Hus 6201 i Biograd na Moru, Biograd - Nord-Dalmatia har boenheter av typen Leilighet (4) og er 800 m unna sjøen. Den nærmeste stranden til dette overnattingsstedet er grus. Andre gjester vil bo i de andre leilighetene i huset. Vertskapet eller eierne av boligen bor ikke i boligen.
Under sommerferien og oppholdet i dette huset kan du bruke Internett fritt og uten avbrudd. Arealet av gården er 100 m2. Gjester kan også bruke parkeringsplassen ved siden av huset, hvis tilgjengelighet må sjekkes på forhånd. Servicepunkter som er i nærheten: Handel, Apotek, Nødhjelp, ATM, Nattklubb, Senter, Restaurant.
Ytterligere informasjon | ||
---|---|---|
Satellitt-TV-program | Grill (vanlig) |
Leilighet A-6201-c | ||
---|---|---|
Antall personer | 1 | 2 |
05.07 - 23.08 |
EUR 167
EUR 150,30 |
EUR 167
EUR 150,30 |
20.06 - 05.07 23.08 - 08.09 |
EUR 117
EUR 105,30 |
EUR 117
EUR 105,30 |
De viste prisene er gyldige for en natt i den valgte boenheten for antall personer spesifisert ovenfor og for et antall netter lengre enn 3.
Turistskatten er inkludert i prisen og belastes ikke i tillegg.
Tilleggstjenester og kostnader | |
---|---|
Air condition • Sluttrengjøring • WiFi • Et strykejern • Strykebrett • Hårføner • Barneseng • Parkering • Turistskatt | Inkludert i prisen |
Tilgjengeligheten av tilleggstjenester i den reserverte tiden må sjekkes på forhånd. Dette gjelder spesielt tjenester hvis bruk er kvantitativt begrenset (parkering, ekstra seng...). Tilleggstjenester som ikke vises i prisberegningen betales direkte til eieren, kun under forutsetning av at gjesten bruker dem.
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Rom | Flate | Beskrivelse |
---|---|---|
Inngang | - | |
Spisestue | 13 m2 |
Rommet henger sammen:
› Med et rom "Balkong"
Klimaanlegg
|
Kjøkken | 2 m2 |
Standard utstyr
› Kjøleskap, Synke, Komfyr, Stekeovn |
Soverom | 12 m2 |
Antall senger:
2
› Dobbeltseng (2)
Inngang til rommet:
› Fra rom "Balkong" › Rommet er adskilt fra boenheten
Rommet henger sammen:
› Med et rom "Balkong" |
Baderom | 3 m2 |
Når
Dusj badekar |
Balkong | 8 m2 |
Rommet henger sammen:
› Med lokaler "Spisestue" jeg "Soverom"
Søkte mer
Solbeskyttelse › Taktak |
ubytování do 200 metrů od pláže
![]() |
apartmánové domy
![]() |
domy a vily - bez dalších klientů a majitele
![]() |
ubytování v první linii u moře
![]() |
s domácím mazlíčkem
![]() |
s úvazem na loď
![]() |
ubytování s bazénem
![]() |
luxusní vily
![]() |
mobilní domky
![]() |
robinzonády
![]() |
hotely
![]() |
majáky
![]() |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |