?
0
Obiekt 23247 w mieście Malinska, Krk - Kwarner ma kwatery typu Apartament (1) i oddalona jest 650 m od morza. Plaża najbliższa obiektowi jest żwirowa. Dom jest podzielony na kilka kwater, więc będą w nim w czasie Państwa pobytu prawdopodobnie przebywać także inni goście. Gospodarze nie będą przebywać w obiekcie w czasie Państwa pobytu.
W tym domu korzystanie z Internetu jest wliczone w cenę. Obiekt nie posiada własnego ogrodu. Przy tym obiekcie mogą Państwo korzystać także z parkingu. W zasięgu spaceru są dostępne: Sklep, Apteka, Bankomat, Klub nocny, Centrum, Restauracja.
Dodatkowe informacje | ||
---|---|---|
Telewizja satelitarna | Pralka |
Apartament A-23247-a | ||
---|---|---|
Liczba osób | 1 | 2 |
19.07 - 16.08 |
169 €
152,10 € |
169 €
152,10 € |
12.07 - 19.07 16.08 - 23.08 |
149 €
134,10 € |
149 €
134,10 € |
27.06 - 12.07 23.08 - 30.08 |
139 €
125,10 € |
139 €
125,10 € |
21.06 - 27.06 |
129 €
116,10 € |
129 €
116,10 € |
30.08 - 13.09 |
100 €
90 € |
100 €
90 € |
01.01 - 21.06 13.09 - 31.12 |
80 €
72 € |
80 €
72 € |
Pokazne ceny to ceny za jeden nocleg w wybranej kwaterze dla wyżej podanej liczby osób.
Opłata za krótkie terminy nie jest pobierana.
Taksa pobytowa jest wliczona w cenę i nie jest płatna dodatkowo.
Dodatkowe usługi i koszty | |
---|---|
Klimatyzacja • Sprzątanie końcowe • WiFi • Parking • Opłata klimatyczna | Wliczone w cenę |
Dostępność dodatkowych usług w rezerwowanym terminie trzeba uprzednio sprawdzić. Dotyczy to zwłaszcza usług, których ilość jest ograniczona (parking, dostawka...). Za dodatkowe usługi, które nie są uwzględnione w kalkulacji ceny, płaci się bezpośrednio właścicielowi obiektu i to wyłącznie pod warunkiem, że gość z nich korzysta.
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pomieszczenie | Powierzchnia | Opis |
---|---|---|
Wejście | - |
Odrębne wejście
|
Jadalnia | 10 m2 |
Klimatyzacja
|
Kuchnia | 4 m2 |
Standardowe wyposażenie
› Lodówka z zamrażalką, Zlew, Kuchenka, Piekarnik |
Sypialnia | 12 m2 |
Ilość łóżek:
2
› Łóżko małżeńskie (2) |
Łazienka | 4 m2 |
Wanna
Prysznic |
Przedpokój | 5 m2 |
|
Balkon | 5 m2 |
Widok na morze
Ochrona od słońca › Zadaszenie |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |