?
0
Imobilul este situat lângă şoseaua locală | Da |
---|---|
Între imobil şi plajă se află şoseaua principală | Da |
Imobilul se află lângă plajă | Nu |
Numarul treptelor între imobil şi plajă | 11 |
Acces cu masina posibil | Da |
Imobilul este situat în zonă liniştită | Nu |
Imobilul este situat într-un loc retras | Nu |
Imobilul este parţial înconjurat de verdeaţă | Da |
Mare | 70 m |
---|---|
Plaja | 70 m |
Centru | 3 km - Biograd na Moru |
Comerţ | 200 m |
Restaurant | 270 m |
Asistenţă medicală de urgenţă | 3,3 km |
Ambulatoriu | 350 m |
Farmacie | 270 m |
Informaţii turistice | 350 m |
Oficiu poştal | 230 m |
Schimb valutar | 230 m |
Bancomat | 350 m |
Club de noapte | 3 km |
Centru de scufundări | 3 km |
Plaja cea mai apropiata | Celelalte plaje | |
Tipul | Plăci de beton, nisipoasă, cu pietriş, stâncoasă | Nisipoasă, cu pietriş, stâncoasă, plăci de beton, stânci |
Intrare la mare | Apa mica pe distanta mai lunga | Apa mica pe distanta mai lunga |
Umbră naturală | Da | Da |
Plaja "privata" | Nu | Nu |
Dusuri pe plaja | Da | Da |
Activități de divertisment | Da | Da |
Plajă adecvată pentru nudism (neoficial) | Nu | Da |
Plaja oficiala de nudism | Nu | Da |
Local | Nu | Da |
Parc acvatic | Nu | Da |
Teren de joacă pentru copii | Nu | Da |
Umbrele de soare, șezlonguri | Nu | Da |
Parcare în apropiere | Nu | Da |
Pentru persoane invalide (complet adaptat) | Nu | Da |
Teren în jurul imobilului | Ordonată |
---|---|
Curte | 30 m2 |
→Spaţiu pentru copii | Nu |
→Loc pentru stat jos | Nu |
→Duş | Nu |
Parcare | |
→Numărul locurilor de parcare | 4 |
→Distanţă de la imobil | În curte |
Gratar | |
→Grătar comun | Da |
Adecvat pentru persoane cu handicap | Nu |
Disponibil | Preţ | |
Mic dejun | Nu | |
Demipensiune | Nu | |
Pensiună completă | Nu |
WiFi | Da |
---|---|
Pătuţ pentru copil | Nu |
Uscător de păr | Da |
Animale de companie | Da |
Pat suplimentar | Nu |
Fumatul permis | Da |
Casa 8414 în localitatea Tkon, Pašman - Dalmaţia de Nord are unități de cazare de tip Garsonieră (2), Apartament (2) îndepărtată 70 m de la mare. În apropiere se află plaja dale beton. În timpul vacanţei dumneavoastră este posibilă şederea altor persoane în acelaşi imobil, deoarece în imobil există mai multe apartamente. Gazdele nu se vor afla în imobil în timpul sejurului dumneavoastră.
În casă veți avea Internet disponibil gratis. La acest imobil Vă stă la dispoziţie şi o curte de 30 m2. Clienţilor le stă la dispoziţie o parcare a cărei disponibilitate trebuie verificată în prealabil. Pe jos se poate ajunge la următoarele centre de servicii: Comerţ, Farmacie, Bancomat, Restaurant. La o distanţă mai mare decât un kilometru de la dumneavoastră există: Asistenţă medicală de urgenţă, Club de noapte, Centru.
În imobil trăiesc şi alţi oaspeţi* | Da | ||
---|---|---|---|
Gazdele trăiesc sau temporar stau în casă | Nu | ||
Cunostinte de limbi straine | Slab | Bine | Excelent |
germană | Da | ||
engleză | Da |
Casa 8414 în localitatea Tkon, Pašman - Dalmaţia de Nord are unități de cazare de tip Garsonieră (2), Apartament (2) îndepărtată 70 m de la mare. În apropiere se află plaja dale beton. În timpul vacanţei dumneavoastră este posibilă şederea altor persoane în acelaşi imobil, deoarece în imobil există mai multe apartamente. Gazdele nu se vor afla în imobil în timpul sejurului dumneavoastră.
În casă veți avea Internet disponibil gratis. La acest imobil Vă stă la dispoziţie şi o curte de 30 m2. Clienţilor le stă la dispoziţie o parcare a cărei disponibilitate trebuie verificată în prealabil. Pe jos se poate ajunge la următoarele centre de servicii: Comerţ, Farmacie, Bancomat, Restaurant. La o distanţă mai mare decât un kilometru de la dumneavoastră există: Asistenţă medicală de urgenţă, Club de noapte, Centru.
Informaţii suplimentare | ||
---|---|---|
TV terestru | Gratar (comun) | Fumatul permis |
Animale de companie |
Garsonieră AS-8414-b | ||
---|---|---|
Număr de persoane | 1 | 2 |
01.07 - 01.09 |
95 €
85,50 € |
95 €
85,50 € |
21.06 - 01.07 |
75 €
67,50 € |
75 €
67,50 € |
01.09 - 30.09 |
70 €
63 € |
70 €
63 € |
01.06 - 21.06 |
62 €
55,80 € |
62 €
55,80 € |
Prețurile afișate sunt valabile pentru sejurul de nopți la unitatea selectată, pentru numărul de persoane menționate mai sus și pe o durată mai lungă de 3 nopţi.
Persoane peste capacitate (obligatoriu anunțare anterioară (la rezervare)) |
---|
Copil peste capacitate (0-3 ani) fără pat.: |
→ Inclus în preţ |
Taxa de stațiune este inclusă în preț și nu este taxată adițional.
Servicii și costuri suplimentare | |
---|---|
Animale de companie | +10,00 € / ziua |
Climatizare • Curăţenie finală • WiFi • Uscător de păr • Parcare • Taxa de turist | Inclus în preţ |
Disponibilitatea de servicii suplimentare în perioada rezervată trebuie verificată anterior. În special , acest lucru se aplică pentru serviciile care pot fi utilizate în număr limitat ( parcare , pat suplimentar ... ).Servicii suplimentare care nu sunt prezentate în calculul de preț se achită direct proprietarului, numai in cazul folosirii de catre oaspete.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Spaţiu | Suprafaţă | Descriere |
---|---|---|
Intrare | - |
Intrare separată
|
Sufragerie | 3 m2 |
Spaţiul este conectat:
› Cu spaţiul "Terasa"
Aer conditionat
|
Bucătărie | 1 m2 |
Chicinetă
› Frigider, Chiuvetă de apă, Plită de gătit |
Dormitor | 8 m2 |
Numar de paturi:
2
› Pat matrimonial (2)
Spaţiul este conectat:
› Cu spaţiile "Baie" şi "Terasa" |
Baie | 3 m2 |
Spaţiul este conectat:
› Cu spaţiul "Dormitor"
Cada
Dus |
Coridor | 2 m2 |
|
Terasa | 7 m2 |
Spaţiul este conectat:
› Cu spaţiile "Sufragerie" şi "Dormitor"
cu vedere la mare
Protectie solara › Acoperiş |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |