?
0
Casa 22597 în localitatea Trogir, Trogir - Dalmaţia Centrală are unități de cazare de tip Cameră (1), Apartament (1) îndepărtată 10 m de la mare. În apropiere se află plaja roci. Imobilul este împărţit în mai multe unităţi de cazare, astfel încât vor fi cazaţi pe timpul vacanţei dumneavoastră şi alţi clienţi. Gazdele nu vor locui în imobil în timpul sejurlui dumneavoastră.
În această casă acccesul la Inetrnet este inclus în preț. Obiectul nu are curte proprie. Pentru această casă puteţi folosi şi parcarea a cărei disponibilitate trebuie verificată în prealabil. De la imobil sunt disponibile pe jos: Comerţ, Farmacie, Bancomat, Club de noapte, Centru, Restaurant.
Informaţii suplimentare | ||
---|---|---|
Program TV satelit |
Cameră S-22597-a | ||
---|---|---|
Număr de persoane | 1 | 2 |
30.06 - 26.08 |
117 €
105,30 € |
117 €
105,30 € |
31.05 - 30.06 26.08 - 15.09 |
100 €
90 € |
100 €
90 € |
01.05 - 31.05 15.09 - 30.09 |
84 €
75,60 € |
84 €
75,60 € |
15.04 - 01.05 30.09 - 31.10 |
67 €
60,30 € |
67 €
60,30 € |
Preţurile afişate sunt valabile pentru o noapte în unitatea de cazare aleasă pentru numărul de persoane specificat deasupra.
Taxa pentru șederile de scurtă durată nu se plăteste.
Taxa de stațiune este inclusă în preț și nu este taxată adițional.
Servicii și costuri suplimentare | |
---|---|
Climatizare • Curăţenie finală • WiFi • Parcare • Taxa de turist | Inclus în preţ |
Disponibilitatea de servicii suplimentare în perioada rezervată trebuie verificată anterior. În special , acest lucru se aplică pentru serviciile care pot fi utilizate în număr limitat ( parcare , pat suplimentar ... ).Servicii suplimentare care nu sunt prezentate în calculul de preț se achită direct proprietarului, numai in cazul folosirii de catre oaspete.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Spaţiu | Suprafaţă | Descriere |
---|---|---|
Intrare | - |
Intrare separată
|
Dormitor | 18 m2 |
Numar de paturi:
2
› Pat matrimonial (2)
Spaţiul este conectat:
› Cu spaţiul "Baie"
Aer conditionat
|
Baie | 3 m2 |
Spaţiul este conectat:
› Cu spaţiul "Dormitor"
Cada
Dus |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |