?
0
Casa 20371 în localitatea Malinska, Krk - Kvarner are unități de cazare de tip Apartament (1), Garsonieră (1), Cameră (1) îndepărtată 950 m de la mare. În apropiere se află plaja cu pietriş. În imobil există mai multe apartamente în care probabil vor locui alţi clienţi în timpul sejurului dumneavoastră. În timpul sejurului dumneavoastră şi gazdele vor locui în imobil.
În această casă posibil acces gratuit la Internet. Imobilul are curte cu o suprafaţă de 200 m2. Pentru această casă puteţi folosi şi parcarea a cărei disponibilitate trebuie verificată în prealabil. De la imobil puteţi ajunge la Comerţ, Farmacie, Bancomat, Club de noapte, Centru, Restaurant fără utilizarea de automobil.
Informaţii suplimentare | ||
---|---|---|
Program TV satelit | Frigider | Gratar (comun) |
Cameră S-20371-a | ||
---|---|---|
Număr de persoane | 1 | 2 |
20.07 - 17.08 |
104 € | 104 € |
13.07 - 20.07 17.08 - 24.08 |
94 € | 94 € |
22.06 - 13.07 24.08 - 31.08 |
85 € | 85 € |
01.01 - 22.06 31.08 - 31.12 |
75 € | 75 € |
Prețurile afișate sunt valabile pentru sejurul de nopți la unitatea selectată, pentru numărul de persoane menționate mai sus și pe o durată mai lungă de 3 nopţi.
Taxa de stațiune este inclusă în preț și nu este taxată adițional.
Servicii și costuri suplimentare | |
---|---|
Climatizare • Curăţenie finală • WiFi • Parcare • Taxa de turist | Inclus în preţ |
Disponibilitatea de servicii suplimentare în perioada rezervată trebuie verificată anterior. În special , acest lucru se aplică pentru serviciile care pot fi utilizate în număr limitat ( parcare , pat suplimentar ... ).Servicii suplimentare care nu sunt prezentate în calculul de preț se achită direct proprietarului, numai in cazul folosirii de catre oaspete.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Spaţiu | Suprafaţă | Descriere |
---|---|---|
Intrare | - |
Intrare separată
|
Dormitor | 15 m2 |
Numar de paturi:
2
› Pat matrimonial (2)
Spaţiul este conectat:
› Cu spaţiul "Terasa"
Aer conditionat
|
Baie | 5 m2 |
Cada
Dus |
Terasa | 6 m2 |
Spaţiul este conectat:
› Cu spaţiul "Dormitor"
cu vedere la mare
Protectie solara › Acoperiş |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |