?
0
Casa 20496 în localitatea Kraj, Opatija - Kvarner îndepărtată 60 m de la mare. În apropiere se află plaja cu pietriş. Deoarece în imobil nu există alte unităţi de cazare, îl Veţi ocupa doar dumneavoastră şi proprietarul. În timpul concediului dumneavoastră gazdele nu locuiesc în imobil.
Accesul la Internet este garantat. Suprafaţa curţii este de 40 m2. Pentru acest imobil există parcare a cărei disponibilitate trebuie verificată în prealabil. Un kilometru sau mai departe de la dumneavoastră sunt: Comerţ, Farmacie, Asistenţă medicală de urgenţă, Bancomat, Centru, Restaurant. Imobilul nu poate fi accesat cu maşina.
Informaţii suplimentare | ||
---|---|---|
Program TV satelit | Seif | Masină de spălat |
Gratar (privat) | Fumatul permis | Animale de companie |
Casă K-20496 | |||
---|---|---|---|
Număr de persoane | 4 | 5 | 6 |
01.01 - 01.01 |
542 €
487,80 € |
542 €
487,80 € |
542 €
487,80 € |
Preţurile afişate sunt valabile pentru o noapte în unitatea de cazare aleasă pentru numărul de persoane specificat deasupra.
Taxa pentru șederile de scurtă durată nu se plăteste.
Persoane peste capacitate (obligatoriu anunțare anterioară (la rezervare)) |
---|
Copil peste capacitate (0-3 ani) fără pat.: |
→ Inclus în preţ |
Pat suplimentar: 2 |
→ Inclus în preţ |
Taxa de stațiune este inclusă în preț și nu este taxată adițional.
Servicii și costuri suplimentare | |
---|---|
Climatizare • Curăţenie finală • Animale de companie • WiFi • Fier de călcat • Scândură de călcat • Uscător de păr • Pătuţ pentru copil • Parcare • Taxa de turist | Inclus în preţ |
Disponibilitatea de servicii suplimentare în perioada rezervată trebuie verificată anterior. În special , acest lucru se aplică pentru serviciile care pot fi utilizate în număr limitat ( parcare , pat suplimentar ... ).Servicii suplimentare care nu sunt prezentate în calculul de preț se achită direct proprietarului, numai in cazul folosirii de catre oaspete.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Spaţiu | Suprafaţă | Descriere |
---|---|---|
Intrare | - |
Intrare separată
›
Unele dintre spaţiile unităţilor de cazare nu sunt legate într-o unitate
|
Camera de zi | 20 m2 |
Aer conditionat
|
Sufragerie | 20 m2 |
|
Bucătărie | 6 m2 |
Echipament standard de bucatarie
› Frigider/congelator combinat, Chiuvetă de apă, Plită de gătit, Aragaz, Maşină de spălat vase Aer conditionat |
Dormitor 1 | 12 m2 |
Numar de paturi:
2
› Pat matrimonial (2) |
Dormitor 2 | 12 m2 |
Numar de paturi:
2
› Pat matrimonial (2) |
Dormitor 3 | 12 m2 |
Numar de paturi:
2
› Pat matrimonial (2) |
Baie | 5 m2 |
Cada
Dus |
Coridor 1 | 5 m2 |
Aer conditionat
|
Coridor 2 | 5 m2 |
|
Terasa 1 | 30 m2 |
cu vedere la mare
Protectie solara › Umbrelă de soare |
Terasa 2 | 15 m2 |
cu vedere la mare
Protectie solara › Acoperiş Aer conditionat |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |