?
0
Objekt 3546 v meste Dubrovnik, Dubrovnik - Južná Dalmácia disponuje ubytovacími jednotkami typu Izba (8) a je vzdialený 400 m od mora. Najbližšia pláž tohto ubytovania je kamienková. Keďže sa v objekte nachádza viac ubytovacích jednotiek, počas Vášho pobytu tu pravdepodobne budú ubytovaní aj iní hostia. Počas Vašej dovolenky majitelia budú ubytovaní v objekte.
V tomto objekte je používanie internetu zahrnuté v cene. Dvor, ktorý patrí k objektu, má 100 m2. V objekte môžete využiť parkovisko. V pešej vzdialenosti od objektu je k dispozícii: Obchod, Lekáreň, Rýchla lekárska pomoc, Bankomat, Reštaurácia. Vo vzdialenosti viac ako kilometer môžete využiť tieto služby: Diskotéka, Centrum.
Dodatočné informácie | ||
---|---|---|
Satelitný TV program | Prenosný gril | Domáci miláčikovia |
Izba S-3546-b | ||
---|---|---|
Počet osôb | 1 | 2 |
1.7. - 1.9. |
49 € | 97 € |
1.4. - 1.7. 1.9. - 1.10. |
47 € | 94 € |
1.1. - 1.4. |
40 € | 80 € |
1.10. - 31.12. |
35 € | 70 € |
Uvedené ceny platia za prenocovanie v danej ubytovacej jednotke pri hore uvedenom počte osôb.
* Cenník ubytovacej jednotky pre sezónu 2025 nie je k dispozícii. Pre preverenie aktuálnej ceny a dostupnosti kontaktujte cestovnú kanceláriu.
Príplatok za krátky termín sa neúčtuje.
Osoby nad kapacitu ubytovacej jednotky (povinné nahlásenie vopred) |
---|
Dieťa nad kapacitu ubytovacej jednotky (0 - 3 roky) bez nároku na lôžko: |
→ Zahrnuté v cene |
Pobytová taxa je zahrnutá v cene, dodatočne sa nepripláca.
Doplnkové služby a príplatky | |
---|---|
Pranie bielizne mimo ubytovacej jednotky | +7,00 € / pranie |
Klimatizácia • Záverečné upratovanie • Domáci miláčikovia • WiFi • Žehlička • Žehliaca doska • Fén • Prenosný gril • Parkovisko • Pobytová taxa | Zahrnuté v cene |
Dostupnosť doplnkových služieb - predovšetkým s obmedzeným počtom (parkovanie, prístelky...) - v rezervovanom termíne je potrebné vopred preveriť. Doplnkové služby, ktoré nie sú zahrnuté v kalkulácii ceny, sa platia na mieste priamo prenajímateľovi, ale výlučne vtedy, ak ich klient využije.
P | U | S | Š | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Š | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Š | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Š | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Miestnosť | Plocha | Opis |
---|---|---|
Vchod | - | |
Spálňa | 13 m2 |
Počet lôžok:
2
› 2 x Posteľ (1)
Miestnosť je spojená:
› S miestnosťou "Kúpeľňa"
Klimatizácia
|
Kúpeľňa | 2 m2 |
Miestnosť je spojená:
› S miestnosťou "Spálňa"
Vaňa
Sprchovací kút |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |