?
0
Objekt 15708 v mieste Brodarica, Šibenik - Severná Dalmácia má ubytovacie jednotky typu Štúdio (2) a od mora je vzdialený 210 m. Najbližšia pláž objektu je kamienková. V objekte sa nachádza viac apartmánov, v ktorých pravdepodobne počas Vášho pobytu budú ubytovaní iní hostia. V objekte sú ubytovaní aj majitelia.
V tomto objekte je možné bezplatné používanie internetu. Objekt má dvor s plochou 20 m2. Môžete využiť parkovisko, ktoré sa nachádza pri objekte, ale parkovacie miesto si musíte vopred rezervovať. V pešej vzdialenosti od objektu môžete využiť: Obchod, Bankomat, Reštaurácia. Vo vzdialenosti väčšej než kilometer môžete využiť: Lekáreň, Rýchla lekárska pomoc, Diskotéka, Centrum.
Dodatočné informácie | ||
---|---|---|
Pozemný TV program | Gril (spoločné používanie) | Fajčenie je povolené |
Štúdio AS-15708-b | ||
---|---|---|
Počet osôb | 1 | 2 |
1.7. - 1.9. |
100 €
90 € |
117 €
105,30 € |
1.6. - 1.7. |
84 €
75,60 € |
100 €
90 € |
1.9. - 31.10. |
67 €
60,30 € |
84 €
75,60 € |
Uvedené ceny sú platné za prenocovanie vo vybranej ubytovacej jednotke pre hore uvedený počet osôb a pobyt dlhší ako 3 noci.
Osoby nad kapacitu ubytovacej jednotky (povinné nahlásenie vopred) |
---|
Dieťa nad kapacitu ubytovacej jednotky (0 - 3 roky) bez nároku na lôžko: |
→ Zahrnuté v cene |
Pobytová taxa je zahrnutá v cene, dodatočne sa nepripláca.
Doplnkové služby a príplatky | |
---|---|
Klimatizácia | +10,00 € / deň |
Záverečné upratovanie • WiFi • Žehlička • Žehliaca doska • Fén • Parkovisko • Pobytová taxa | Zahrnuté v cene |
Dostupnosť doplnkových služieb - predovšetkým s obmedzeným počtom (parkovanie, prístelky...) - v rezervovanom termíne je potrebné vopred preveriť. Doplnkové služby, ktoré nie sú zahrnuté v kalkulácii ceny, sa platia na mieste priamo prenajímateľovi, ale výlučne vtedy, ak ich klient využije.
P | U | S | Š | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Š | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Š | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Š | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Miestnosť | Plocha | Opis |
---|---|---|
Vchod | - |
Samostatný vchod
|
Jedáleň | 3 m2 |
|
Kuchyňa | 2 m2 |
Štandardné vybavenie
› Chladnička, Drez na umývanie riadu, Sporák |
Spálňa | 11 m2 |
Počet lôžok:
2
› Manželská posteľ - posteľ menšia od štandardnej veľkosti (2)
Klimatizácia
|
Kúpeľňa | 3 m2 |
Vaňa
Sprchovací kút |
Balkón | 4 m2 |
Výhľad na more
Ochrana pred slnkom |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |