?
0
Hiša 2949 v mestu Sumartin, Brač - Srednja Dalmacija ima namestitvene enote tipa Apartma (2), Studio (3), Soba (1) in je oddaljena 130 m od morja. Najbližja plaža temu objektu je prodnata. V času vašega letovanja bodo v drugih apartmajih v objektu verjetno bivali tudi drugi gosti. V času vašega bivanja bodo v objektu stanovali tudi domačini.
Gostom v tej hiši je zagotovljen dostop internetu brez doplačila. Okoli objekta se nahaja dvorišče s površino 100 m2. Ob objektu se nahaja parkirišče, dostopnost je potrebno preveriti vnaprej. Nedaleč od objekta in dostopno peš: Trgovina, Bankomat, Restavracija. Na voljo so vam več kot kilometer oddaljeni: Lekarna, Nujna medicinska pomoč, Nočni klub, Center.
Dodatne informacije | ||
---|---|---|
Satelitski TV program | Žar (skupni) | Kajenje dovoljeno |
Soba S-2949-a | ||
---|---|---|
Število gostov | 1 | 2 |
1. 07. - 1. 09. |
84 €
75,60 € |
84 €
75,60 € |
1. 05. - 1. 07. 1. 09. - 1. 11. |
75 €
67,50 € |
75 €
67,50 € |
Prikazane cene veljajo za nočitev v izbrani namestitveni enoti za zgoraj navedeno število oseb ter za število nočitev daljših od 3.
Turistična taksa je vključena v ceno in se dodatno ne zaračunava.
Dodatne storitve in stroški | |
---|---|
Depozit | +50,00 € / enkratno |
Klima • Zaključno čiščenje • WiFi • Likalnik • Likalna deska • Sušilnik za lase • Parkirišče • Turistična taksa | Vključeno v ceno |
Depozit - plača se najemodajalcu v gotovini na dan prihoda, a gostu se celotni znesek povrne na dan odhoda, le če v času bivanja ni povzročil kakršnokoli škodo
Razpoložljivost dodatnih storitev v rezerviranem terminu je potrebno preveriti v naprej. Še posebej, če so te količinsko omejene (parkirišče, pomožno ležišče...). Dodatne storitve, ki niso prikazane v kalkulaciji cene, se plačajo direktno lastniku, izključno pod pogojem, da jih gost koristi.
p | t | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
p | t | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
p | t | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
p | t | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Prostor | Površina | Opis |
---|---|---|
Vhod | - |
Poseben vhod
|
Spalnica | 9 m2 |
Število ležišč:
2
› Zakonska postelja (2)
Prostor je povezan:
› S prostorom "Terasa"
Klimatska naprava
|
Kopalnica | 3 m2 |
Kopalna kad
Kad s prho |
Hodnik | 2 m2 |
|
Terasa | 13 m2 |
Pogled na morje
Zaščita pred soncem |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |