?
0
Hiša 6585 v mestu Starigrad, Paklenica - Severna Dalmacija ima namestitvene enote tipa Apartma (4) in je oddaljena 330 m od morja. Najbližja plaža temu objektu je betonske plošče. V objektu je več apartmajev, v katerih bodo verjetno bivali drugi gosti v času vašega letovanja. V objektu bivajo tudi domačini.
V tej hiši je mogoč brezplačni dostop internetu Objekt ima dvorišče površine 150 m2. Gosti lahko uporabljajo parkirišče ob objektu, a je potrebno dostopnost preveriti vnaprej. Od objekta lahko pridete do Trgovina, Bankomat, Center, Restavracija brez uporabe avtomobila. Na več kot kilometru oddaljenosti se nahajajo: Lekarna, Nujna medicinska pomoč, Nočni klub.
Dodatne informacije | ||
---|---|---|
Satelitski TV program |
Apartma A-6585-c | |||
---|---|---|---|
Število gostov | 2 | 3 | 4 |
1. 07. - 1. 09. |
92 €
82,80 € |
92 €
82,80 € |
92 €
82,80 € |
1. 04. - 1. 07. 1. 09. - 31. 12. |
67 €
60,30 € |
67 €
60,30 € |
67 €
60,30 € |
Prikazane cene veljajo za nočitev v izbrani namestitveni enoti za zgoraj navedeno število gostov.
Doplačilo za kratko bivanje se ne plačuje.
Turistična taksa je vključena v ceno in se dodatno ne zaračunava.
Dodatne storitve in stroški | |
---|---|
Klima | +5,00 € / dan |
Pranje perila je možno izven namestitvene enote. | +5,00 € / pranje |
Zaključno čiščenje • WiFi • Likalna deska • Parkirišče • Turistična taksa | Vključeno v ceno |
Razpoložljivost dodatnih storitev v rezerviranem terminu je potrebno preveriti v naprej. Še posebej, če so te količinsko omejene (parkirišče, pomožno ležišče...). Dodatne storitve, ki niso prikazane v kalkulaciji cene, se plačajo direktno lastniku, izključno pod pogojem, da jih gost koristi.
p | t | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
p | t | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
p | t | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
p | t | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Prostor | Površina | Opis |
---|---|---|
Vhod | - |
Poseben vhod
|
Dnevna soba | 16 m2 |
Število ležišč:
2
› Kavč (2)
Prostor je povezan:
› S prostorom "Terasa"
Klimatska naprava
|
Jedilnica | 3 m2 |
|
Kuhinja | 3 m2 |
Standardna oprema
› Hladilnik, Kuhinjsko korito, Štedilnik |
Spalnica | 11 m2 |
Število ležišč:
2
› Zakonska postelja (2) |
Kopalnica | 4 m2 |
Kopalna kad
Kad s prho |
Terasa | 10 m2 |
Prostor je povezan:
› S prostorom "Dnevna soba"
Pogled na morje
Zaščita pred soncem › Nadstrešnica |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |