?
0
Objekt se nahaja poleg lokalne ceste | Da |
---|---|
Med objektom in plažo je glavna cesta | Da |
Objekt se nahaja poleg plaže | Ne |
Možen dostop z avtomobilom | Da |
Objekt se nahaja v relativno tihi okolici | Da |
Objekt se nahaja na samem | Ne |
Objekt je delno obkrožen z zelenjem | Da |
Morje | 1,3 km |
---|---|
Plaža | 1,3 km |
Center | 3,5 km - Punat |
Trgovina | 100 m |
Restavracija | 80 m |
Nujna medicinska pomoč | 3,5 km |
Ambulanta | 3,5 km |
Lekarna | 3,5 km |
Turistične informacije | 900 m |
Pošta | 300 m |
Menjalnica | 900 m |
Bankomat | 3,5 km |
Nočni klub | 3,5 km |
Potapljaški center | 1,3 km |
Najbližja plaža | Ostale plaže | |
Vrsta | Prodnata | Prodnata, betonske plošče |
Vhod v morje | Kratka plitvina | Kratka plitvina |
Naravna senca | Ne | Da |
"Zasebna" plaža | Ne | Ne |
Prhe na plaži | Da | Da |
Zabavne vsebine | Da | Da |
Plaža primerna za nudizem (neuradna) | Ne | Da |
Uradna nudistična (naturistična) plaža | Ne | Da |
Gostinski objekti | Da | Da |
Vodni park | Ne | Da |
Jet ski (vodni skuter) | Ne | Da |
Pedalini | Ne | Da |
Športni objekti | Da | Da |
Otroško igrišče | Ne | Da |
Sončniki, ležalniki | Da | Da |
Reševalna služba | Ne | Da |
Parkirišče v bližini | Da | Da |
Zemljišče, ki pripada objektu | Urejeno |
---|---|
Dvorišče | 800 m2 |
→Deli se z drugim objektom | Da |
→Prostor za otroke | Ne |
→Prostor za sedenje | Da |
→Prha | Ne |
Parkirišče | |
→Število parkirnih mest | 2 |
→Oddaljenost od objekta | V dvorišču |
Žar | |
→Skupni žar | Da |
Primerno za invalidne osebe | Ne |
Dostopno | Cena | |
Zajtrk | Ne | |
Polpenzion | Ne | |
Polni penzion | Ne |
WiFi | Da |
---|---|
Otroška posteljica | Da |
Hišni ljubljenčki | Ne |
Pomožno ležišče | Da |
Kajenje dovoljeno | Ne |
Hiša 11506 v mestu Kornić, Krk - Kvarner ima namestitvene enote tipa Apartma (1), Studio (1) in je oddaljena 1,3 km od morja. Najbližja plaža temu objektu je prodnata. Ker ima objekt več apartmajev, je možno, da bodo v času vašega dopusta tudi drugi gosti bivali v objektu. V času vašega letovanja domačini ne bodo bivali v objektu.
Brezplačni dostop internetu je zagotovljen. Površina dvorišča znaša 800 m2. Gosti lahko uporabljajo parkirišče ob objektu, a je potrebno dostopnost preveriti vnaprej. Od objekta lahko pridete do Trgovina, Restavracija brez uporabe avtomobila. Več kot kilometer so oddaljeni: Lekarna, Nujna medicinska pomoč, Bankomat, Nočni klub, Center.
V objektu bivajo tudi drugi gosti* | Da |
---|---|
Lastniki živijo ali občasno bivajo v objektu | Ne |
Hiša 11506 v mestu Kornić, Krk - Kvarner ima namestitvene enote tipa Apartma (1), Studio (1) in je oddaljena 1,3 km od morja. Najbližja plaža temu objektu je prodnata. Ker ima objekt več apartmajev, je možno, da bodo v času vašega dopusta tudi drugi gosti bivali v objektu. V času vašega letovanja domačini ne bodo bivali v objektu.
Brezplačni dostop internetu je zagotovljen. Površina dvorišča znaša 800 m2. Gosti lahko uporabljajo parkirišče ob objektu, a je potrebno dostopnost preveriti vnaprej. Od objekta lahko pridete do Trgovina, Restavracija brez uporabe avtomobila. Več kot kilometer so oddaljeni: Lekarna, Nujna medicinska pomoč, Bankomat, Nočni klub, Center.
Dodatne informacije | ||
---|---|---|
Satelitski TV program | Sef | Pralni stroj |
Žar (skupni) |
Apartma A-11506-a | |||
---|---|---|---|
Število gostov | 3 | 4 | 5 |
1. 07. - 1. 09. |
- | - | - |
20. 12. - 31. 12. |
- | - | - |
5. 01. - 1. 04. 1. 06. - 1. 07. 1. 11. - 20. 12. |
- | - | - |
1. 09. - 1. 11. |
- | - | - |
1. 04. - 1. 06. |
- | - | - |
Osebe nad kapaciteto (obavezno predhodno obvestilo) |
---|
Otrok izven kapacitete (0-3 leta) brez ležaja: |
→ Vključeno v ceno |
Pomožno ležišče: 1 |
→ Vključeno v ceno |
Turistična taksa je vključena v ceno in se dodatno ne zaračunava.
Dodatne storitve in stroški | |
---|---|
Klima • Ogrevanje (centralno) • Zaključno čiščenje • WiFi • Otroška posteljica • Parkirišče • Turistična taksa | Vključeno v ceno |
Razpoložljivost dodatnih storitev v rezerviranem terminu je potrebno preveriti v naprej. Še posebej, če so te količinsko omejene (parkirišče, pomožno ležišče...). Dodatne storitve, ki niso prikazane v kalkulaciji cene, se plačajo direktno lastniku, izključno pod pogojem, da jih gost koristi.
p | t | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
p | t | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
p | t | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
p | t | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Prostor | Površina | Opis |
---|---|---|
Vhod | - |
Poseben vhod
|
Dnevna soba | 25 m2 |
Število ležišč:
1
› Kavč (1)
Klimatska naprava
|
Jedilnica | 4 m2 |
|
Kuhinja | 6 m2 |
Standardna oprema
› Kombinirani hladilnik/zmrzovalnik, Kuhinjsko korito, Štedilnik, Pečica |
Spalnica 1 | 10 m2 |
Število ležišč:
2
› Zakonska postelja (2)
Klimatska naprava
|
Spalnica 2 | 10 m2 |
Število ležišč:
2
› Zakonska postelja (2) |
Kopalnica | 8 m2 |
Kopalna kad
Kad s prho |
Stranišče | 7 m2 |
|
Terasa | 35 m2 |
Pogled na morje
Zaščita pred soncem › Tenda |
Balkon | 3 m2 |
Pogled na morje
Zaščita pred soncem |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |