?
0
Kuća 23148 u mjestu Rovinj, Rovinj - Istra ima smještajne jedinice tipa Soba (1), Apartman (2) i udaljena je 900 m od mora. Najbliža plaža ovom smještaju je šljunčana. Budući da u kući ima više apartmana, vjerojatno će za vrijeme vašeg ljetovanja u kući boraviti i drugi gosti. Domaćini će se za vrijeme vašeg ljetovanja nalaziti u kući.
U kući postoji besplatna mogućnost korištenja Interneta. Objekt nema vlastito dvorište. Uz ovu kuću možete se koristiti i parkiralištem čiju dostupnost je potrebno provjeriti unaprijed. Blizu kuće nalaze se: Trgovina, Bankomat, Noćni klub, Restoran. Više od kilometra udaljeni su: Hitna medicinska pomoć, Centar.
Dodatne informacije | ||
---|---|---|
Satelitski TV program | Hladnjak | Roštilj (zajednički) |
Soba S-23148-a | ||
---|---|---|
Broj osoba | 1 | 2 |
1.6. - 1.10. |
100 €
90 € |
100 €
90 € |
1.1. - 1.6. 1.10. - 31.12. |
84 €
75,60 € |
84 €
75,60 € |
Prikazane cijene važe za noćenje u odabranoj smještajnoj jedinici za gore navedeni broj osoba.
Nadoplata za kratke boravke se ne naplaćuje.
Turistička pristojba je uključena u cijenu te se ne naplaćuje dodatno.
Dodatne usluge i troškovi | |
---|---|
Završno čišćenje • WiFi • Glačalo • Sušilo za kosu • Parkiralište • Turistička pristojba | Uključeno u cijenu |
Raspoloživost dodatnih usluga u rezerviranom terminu potrebno je provjeriti unaprijed. Posebno se to odnosi na usluge čije je korištenje količinski ograničeno (parking, pomoćni ležaj...). Dodatne usluge koje nisu prikazane u kalkulaciji cijene plaćaju se direktno vlasniku, isključivo pod uvjetom da ih gost koristi.
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
p | u | s | č | p | s | n |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Prostorija | Površina | Opis |
---|---|---|
Ulaz | - |
Poseban ulaz
|
Spavaća soba | 16 m2 |
Broj ležaja:
2
› Bračni krevet (2) |
Kupaonica | 4 m2 |
Kada
Tuš-kada |
Terasa | 8 m2 |
Pogled na more
Zaštita od sunca › Prirodni hlad › Tenda |
ubytování do 200 metrů od pláže | apartmánové domy | domy a vily - bez dalších klientů a majitele |
ubytování v první linii u moře | s domácím mazlíčkem | s úvazem na loď |
ubytování s bazénem | luxusní vily | mobilní domky |
robinzonády | hotely | majáky |
Istrie | Kvarner | Severní Dalmácie | Střední Dalmácie | Jižní Dalmácie | |
» Fažana | » Cres | » Biograd | » Brač | » Dubrovník | |
» Labin | » Crikvenica | » Dugi otok | » Čiovo | » Elafiti | |
» Marčana | » Kraljevica | » Kornati | » Drvenik | » Korčula | |
» Medulin | » Krk | » Murter | » Hvar | » Lastovo | |
» Novigrad | » Lošinj | » Novigrad | » Kaštela | » Mljet | |
» Poreč | » Novi Vinodolski | » Paklenica | » Makarska | » Pelješac | |
» Pula | » Opatija | » Pašman | » Omiš | ||
» Raša | » Pag | » Primošten | » Split | ||
» Rovinj | » Rab | » Rogoznica | » Šolta | ||
» Umag | » Rijeka | » Šibenik | » Trogir | ||
» Vnitrozemí Istrie | » Senj | » Ugljan | » Vis | ||
» Vir | |||||
» Vodice | |||||
» Zadar |